Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
+5,57%
₴19,48B
Сезонний індекс альткоїнів
29/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
39,10
Слабкий
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 594
Падіння 1 871
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BELIEVE | 0,00150₴0,06490 | ₴2,03M | -9,70% | 0,00150-9,70% | ₴83,52M | ||
![]() 屎壳郎 | 0,0004140₴0,0179010 | ₴2,02M | +4,27% | 0,0004140+4,27% | ₴17,9M | ||
![]() ES | 0,1336₴5,7768 | ₴2,02M | +2,66% | 0,1336+2,66% | ₴867,1M | ||
![]() OVPP | 0,00511₴0,22095 | ₴2,01M | -8,35% | 0,00511-8,35% | ₴177,09M | ||
![]() retire | 0,001936₴0,083711 | ₴1,98M | -11,48% | 0,001936-11,48% | ₴83,7M | ||
![]() HAEDAL | 0,0279₴1,2064 | ₴1,97M | -6,03% | 0,0279-6,03% | ₴81,2M | ||
![]() TROLL | 0,0{8}1289₴0,0{7}55735 | ₴1,96M | -5,32% | 0,0{8}1289-5,32% | ₴53,53M | ||
![]() THQ | 0,0294₴1,2712 | ₴1,95M | -0,55% | 0,0294-0,55% | ₴198,2M | ||
![]() NPC | 0,00644₴0,27846 | ₴1,94M | -2,71% | 0,00644-2,71% | ₴75,12M | ||
![]() HIPPO | 0,0007364₴0,0318413 | ₴1,93M | +1,00% | 0,0007364+1,00% | ₴318,44M | ||
![]() COMMON | 0,00052₴0,02248 | ₴1,91M | +2,69% | 0,00052+2,69% | ₴8,49M | ||
![]() ZKJ | 0,0339₴1,4658 | ₴1,91M | -0,58% | 0,0339-0,58% | ₴429,44M | ||
![]() K | 0,0035₴0,1513 | ₴1,9M | +4,78% | 0,0035+4,78% | ₴11,79M | ||
![]() BEE | 0,01036₴0,44796 | ₴1,89M | +19,45% | 0,01036+19,45% | ₴84,65M | ||
![]() $COLLAT | 0,00204₴0,08821 | ₴1,88M | -5,96% | 0,00204-5,96% | ₴88,58M | ||
![]() G | 0,0000351₴0,0015177 | ₴1,87M | -5,60% | 0,0000351-5,60% | ₴2,67M | ||
![]() WILD | 0,0369₴1,5955 | ₴1,87M | -4,74% | 0,0369-4,74% | ₴14,48M | ||
![]() MONEROCHAN | 0,0010199₴0,0440997 | ₴1,85M | +14,68% | 0,0010199+14,68% | ₴44,09M | ||
![]() AUDIO | 0,02262₴0,97807 | ₴1,82M | -1,62% | 0,02262-1,62% | ₴1,36B | ||
![]() Oil | 0,000237₴0,010248 | ₴1,8M | +5,43% | 0,000237+5,43% | ₴10,26M |



















