Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-66,81%
₴11,94B
Сезонний індекс альткоїнів
24/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,01
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 326
Падіння 1 123
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() opentowork | 0,0000024₴0,0001035 | ₴29,93K | -5,92% | 0,0000024-5,92% | ₴104,17K | ||
![]() BlackCoin | 0,000197₴0,008495 | ₴29,92K | +1,29% | 0,000197+1,29% | ₴8,49M | ||
![]() KURT | 0,000046₴0,001984 | ₴29,78K | +0,01% | 0,000046+0,01% | ₴1,98M | ||
![]() TCG | 0,000019₴0,000819 | ₴28,9K | -3,97% | 0,000019-3,97% | ₴825,34K | ||
![]() NANI | 0,000008₴0,000345 | ₴28,68K | -78,15% | 0,000008-78,15% | ₴349,63K | ||
![]() Max | 0,0002674₴0,0115307 | ₴28,62K | -3,65% | 0,0002674-3,65% | ₴11,53M | ||
![]() CPUTER | 0,000010₴0,000430 | ₴28,49K | +19,68% | 0,000010+19,68% | ₴463,62K | ||
![]() BYND | 0,0000149₴0,0006425 | ₴28,4K | -16,94% | 0,0000149-16,94% | ₴645,52K | ||
![]() OPSYS | 0,00000080₴0,00003450 | ₴28,39K | -3,24% | 0,00000080-3,24% | ₴3,07M | ||
![]() gm | 0,0000837₴0,0036093 | ₴28,39K | -3,29% | 0,0000837-3,29% | ₴3,61M | ||
![]() Sahur | 0,0000439₴0,0018930 | ₴28,35K | +13,70% | 0,0000439+13,70% | ₴1,89M | ||
![]() kolscan | 0,000127₴0,005476 | ₴28,33K | +4,03% | 0,000127+4,03% | ₴5,31M | ||
![]() 49 | 0,000004₴0,000172 | ₴28,05K | -24,64% | 0,000004-24,64% | ₴183,87K | ||
![]() BONGO | 0,00002₴0,00086 | ₴27,87K | +9,75% | 0,00002+9,75% | ₴1,1M | ||
![]() ROI | 0,000015₴0,000647 | ₴27,72K | -0,01% | 0,000015-0,01% | ₴663,28K | ||
![]() PlaiPin | 0,0000094₴0,0004053 | ₴27,66K | -6,93% | 0,0000094-6,93% | ₴405,91K | ||
![]() SK | 0,0000082₴0,0003536 | ₴27,36K | -69,93% | 0,0000082-69,93% | ₴356,01K | ||
![]() BOOP | 0,0064₴0,2760 | ₴27,35K | -0,17% | 0,0064-0,17% | ₴11,05M | ||
![]() PEOPLE | 0,00699₴0,30142 | ₴27,23K | -1,19% | 0,00699-1,19% | ₴1,52B | ||
![]() ELIZA | 0,0001126₴0,0048555 | ₴26,97K | +1,52% | 0,0001126+1,52% | ₴4,66M |



















