Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-68,34%
₴11,38B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
46,96
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 224
Падіння 1 233
Шар 1 (L1)
-0,61%



+63
QUAI+24,38%
Маржа
+0,54%



BOSON+75,37%
Стейблкоіни TRY
+0,17%



MAGIC+12,40%
USD Stablecoin
+0,96%



+17
SUSD+11,62%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
+0,70%



ECHO+67,44%
Cryptocurrency
+0,34%



+17
FREE+10,19%
Платформа Smart Contract
-0,10%



+56
BCH+6,84%
Meme
+0,89%



SIREN+246,00%
Екосистема Solana
+0,36%



+77
CLOUD+11,44%
Екосистема BNB Chain
+0,26%



NFE+46,25%
Екосистема Polygon
+1,39%



ATK+57,86%
Децентралізована біржа (DEX)
+1,39%



+12
THE+12,78%
Токени бірж
-1,64%



+10
HT+4,55%
Chinese
-19,03%



+5
哭哭马-0,67%
AIBIGDATA
-0,04%



ADIX+77,10%
Екосистема Avalanche
+0,83%



+42
RAI+24,32%
Стейблкоіни
+0,62%



+15
SUSD+11,62%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() dickbutt | 0,0{7}127₴0,0000005476 | ₴23,63K | +4,56% | 0,0{7}127+4,56% | ₴549,53K | ||
![]() 特牛币 | 0,0000092₴0,0003967 | ₴23,62K | +1,94% | 0,0000092+1,94% | ₴399,04K | ||
![]() BoatKid | 0,0000534₴0,0023027 | ₴23,46K | +1,08% | 0,0000534+1,08% | ₴2,29M | ||
![]() AIBOT | 0,00023₴0,00992 | ₴23,31K | -51,41% | 0,00023-51,41% | ₴2,2M | ||
![]() AUI | 0,0618₴2,6649 | ₴23,26K | +5,35% | 0,0618+5,35% | ₴1,33M | ||
![]() ROCKET | 0,0000136₴0,0005865 | ₴23,16K | -1,63% | 0,0000136-1,63% | ₴588,83K | ||
![]() BOOP | 0,0064₴0,2760 | ₴23,02K | -0,17% | 0,0064-0,17% | ₴11,09M | ||
![]() DORA | 0,0202₴0,8711 | ₴22,88K | +0,04% | 0,0202+0,04% | ₴871,6M | ||
![]() BEL | 0,0000084₴0,0003622 | ₴22,7K | +0,88% | 0,0000084+0,88% | ₴364,46K | ||
![]() Eagle | 0,000013₴0,000561 | ₴22,7K | +3,21% | 0,000013+3,21% | ₴587,62K | ||
![]() NANI | 0,000008₴0,000345 | ₴22,68K | -0,26% | 0,000008-0,26% | ₴349,63K | ||
![]() KAPPA | 0,000018₴0,000776 | ₴22,35K | +12,54% | 0,000018+12,54% | ₴792,57K | ||
![]() 拼好币 | 0,0000168₴0,0007244 | ₴22,29K | -0,65% | 0,0000168-0,65% | ₴727,77K | ||
![]() POKE6900 | 0,0000306₴0,0013195 | ₴22,23K | -5,25% | 0,0000306-5,25% | ₴1,31M | ||
![]() ReFi | 0,00001847₴0,00079646 | ₴22,19K | -11,75% | 0,00001847-11,75% | ₴796,39K | ||
![]() MADURO | 0,0000114₴0,0004916 | ₴22,1K | -3,27% | 0,0000114-3,27% | ₴492,99K | ||
![]() Groyper | 0,00156₴0,06727 | ₴21,89K | +10,62% | 0,00156+10,62% | ₴6,28M | ||
![]() TOLY | 0,0000067₴0,0002889 | ₴21,65K | +9,23% | 0,0000067+9,23% | ₴290,01K | ||
![]() CATTLE | 0,00000807₴0,00034799 | ₴21,6K | -7,30% | 0,00000807-7,30% | ₴347,7K | ||
![]() GOD | 0,000030₴0,001290 | ₴21,45K | +8,27% | 0,000030+8,27% | ₴1,31M |



















