Індекс страху та жадібності
Надзвичайний страх
Деталі ліквідації
-68,59%
₴11,30B
Сезонний індекс альткоїнів
25/100
Сезон Bitcoin
Сезон альткоїнів
Ковзна середня RSI
47,00
Нейтральний
Перепроданість
Перекупленість
Розподіл зміни цін
Зростання 1 159
Падіння 1 300
Шар 1 (L1)
-0,09%



+62
ELY+35,55%
Маржа
-2,02%



ROOT+36,67%
Стейблкоіни TRY
-1,56%



GARI+8,71%
USD Stablecoin
-0,72%



+17
CRVUSD+0,70%
Cryptocurrency
-2,13%



+17
NANO+4,35%
Платформа Smart Contract
-1,15%



+57
SDN+12,05%
Meme
-2,83%



AVAAI+21,83%
Децентралізовані фінанси (DeFi)
-2,61%



TBK+20,28%
Екосистема Solana
-1,01%



+81
PUMPAI+55,60%
Стейблкоіни
-0,55%



+14
CRVUSD+0,70%
Екосистема BNB Chain
-1,90%



GPUAI+77,59%
Metals
-0,55%



+8
XAU0,00%
Токени бірж
-2,29%



+10
IDOL+3,48%
Децентралізована біржа (DEX)
-0,27%



+12
1INCH+6,13%
Екосистема Polygon
-2,31%



ONX+99,95%
Chinese
-13,86%



+5
币安人生-0,37%
AIBIGDATA
-1,53%



OOOO+98,39%
Більше
Монета | Остання ціна | Обсяг за 24 год | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Ринкова капіталізація | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 空气币 | 0,000174₴0,007503 | ₴18,62K | -0,22% | 0,000174-0,22% | ₴7,51M | ||
![]() liquid | 0,0000238₴0,0010263 | ₴18,3K | +0,17% | 0,0000238+0,17% | ₴1,01M | ||
![]() memecoin | 0,0000330₴0,0014230 | ₴18,27K | -1,29% | 0,0000330-1,29% | ₴1,42M | ||
![]() CANCER | 0,000019₴0,000819 | ₴18,24K | -5,07% | 0,000019-5,07% | ₴819,56K | ||
![]() CASHU | 0,0000042₴0,0001811 | ₴18,06K | -25,73% | 0,0000042-25,73% | ₴182,06K | ||
![]() CALVIN | 0,0000105₴0,0004528 | ₴18,05K | +0,31% | 0,0000105+0,31% | ₴453,64K | ||
![]() 龙Long | 0,000046₴0,001984 | ₴17,81K | -5,81% | 0,000046-5,81% | ₴1,98M | ||
![]() WAGBI | 0,0000505₴0,0021776 | ₴17,79K | -6,00% | 0,0000505-6,00% | ₴2,18M | ||
![]() X型魅力女性 | 0,000002₴0,000086 | ₴17,63K | +7,79% | 0,000002+7,79% | ₴122,1K | ||
![]() DEBT | 0,000024₴0,001035 | ₴17,48K | +13,86% | 0,000024+13,86% | ₴1,01M | ||
![]() SBF | 0,0000955₴0,0041181 | ₴17,37K | -2,81% | 0,0000955-2,81% | ₴4,11M | ||
![]() Propaganda | 0,000005₴0,000216 | ₴16,97K | +1,97% | 0,000005+1,97% | ₴218,09K | ||
![]() TATA | 0,0000122₴0,0005261 | ₴16,93K | -4,47% | 0,0000122-4,47% | ₴526,03K | ||
![]() TOM | 0,0000168₴0,0007244 | ₴16,76K | +7,97% | 0,0000168+7,97% | ₴727,26K | ||
![]() 世界和平 | 0,000080₴0,003450 | ₴16,59K | -7,31% | 0,000080-7,31% | ₴3,45M | ||
![]() CINEMA | 0,0000033₴0,0001423 | ₴16,59K | +1,64% | 0,0000033+1,64% | ₴146,17K | ||
![]() 1 | 0,000028₴0,001207 | ₴16,51K | -2,13% | 0,000028-2,13% | ₴1,22M | ||
![]() KIRBY | 0,000081₴0,003493 | ₴16,5K | -4,14% | 0,000081-4,14% | ₴334,9K | ||
![]() NEUR | 0,000079₴0,003407 | ₴16,43K | -0,20% | 0,000079-0,20% | ₴3,18M | ||
![]() SERAPH | 0,0000094₴0,0004053 | ₴16,27K | -4,86% | 0,0000094-4,86% | ₴408,29K |



















