Остання ціна XAUUSD
-2,63%4 640,66
Монета | Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24-годинний графік | Діапазон цін за 24 години | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GOOGL Alphabet Inc - Class AЗакрито | 337,49₴14 453,55 | -0,08% | 337,49-0,08% | ₴14 043,70₴14 564,04 | ||
![]() GOOG Alphabet Inc - Class CЗакрито | 337,85₴14 468,97 | -0,10% | 337,85-0,10% | ₴14 052,69₴14 582,46 | ||
![]() JPM JPMorgan ChaseЗакрито | 305,17₴13 069,39 | -0,17% | 305,17-0,17% | ₴12 923,78₴13 149,05 | ||
![]() SPOT Spotify Technology SAЗакрито | 499,47₴21 390,60 | -0,17% | 499,47-0,17% | ₴21 185,03₴21 865,98 | ||
![]() BA BoeingЗакрито | 233,55₴10 002,15 | -0,26% | 233,55-0,26% | ₴9 853,54₴10 348,19 | ||
![]() JNJ Johnson&JohnsonЗакрито | 226,67₴9 707,51 | -0,26% | 226,67-0,26% | ₴9 659,97₴9 780,31 | ||
![]() CSCO Cisco SystemsЗакрито | 77,97₴3 339,19 | -0,31% | 77,97-0,31% | ₴3 314,35₴3 370,88 | ||
![]() AAPL AppleЗакрито | 259,81₴11 126,78 | -0,40% | 259,81-0,40% | ₴10 876,67₴11 229,13 | ||
![]() GS Goldman Sachs Group IncЗакрито | 933,29₴39 969,64 | -0,45% | 933,29-0,45% | ₴39 613,32₴40 262,14 | ||
![]() IBM IBMЗакрито | 306,27₴13 116,50 | -0,45% | 306,27-0,45% | ₴12 986,74₴13 492,52 | ||
![]() CRM Salesforce.comЗакрито | 212,00₴9 079,24 | -0,61% | 212,00-0,61% | ₴8 952,47₴9 274,96 | ||
![]() MCD McDonaldЗакрито | 312,97₴13 403,44 | -0,63% | 312,97-0,63% | ₴13 371,32₴13 565,75 | ||
![]() AMZN Amazon.comЗакрито | 239,56₴10 259,54 | -0,66% | 239,56-0,66% | ₴10 153,76₴10 400,01 | ||
![]() CAT CaterpillarЗакрито | 657,47₴28 157,20 | -0,67% | 657,47-0,67% | ₴27 746,93₴28 624,01 | ||
![]() TCOM Trip.Com Group LtdЗакрито | 61,30₴2 625,27 | -0,76% | 61,30-0,76% | ₴2 603,43₴2 655,25 | ||
![]() ZM Zoom Video CommunicationsЗакрито | 91,17₴3 904,50 | -0,78% | 91,17-0,78% | ₴3 859,96₴4 023,56 | ||
![]() PDD Pinduoduo Inc.Закрито | 101,22₴4 334,91 | -0,81% | 101,22-0,81% | ₴4 325,91₴4 414,14 | ||
![]() PYPL PayPal IncЗакрито | 52,58₴2 251,82 | -0,82% | 52,58-0,82% | ₴2 234,26₴2 312,21 | ||
![]() NVDA NVIDIAЗакрито | 190,31₴8 150,33 | -0,86% | 190,31-0,86% | ₴7 981,59₴8 292,94 | ||
![]() F Ford MotorЗакрито | 13,81₴591,44 | -0,93% | 13,81-0,93% | ₴590,58₴601,29 |




























