交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥4.65亿 | ¥4.08亿 ¥5745.16万 | 59.81% |
Gate 永续 | ¥2.56亿 | ¥2.47亿 ¥891.99万 | 32.94% |
H**bi 永续 | ¥3655.91万 | ¥3190.43万 ¥465.47万 | 4.69% |
Bi**ce 永续 | ¥1574.94万 | ¥1567.74万 ¥7.20万 | 2.02% |
B**mex 永续 | ¥266.79万 | ¥266.01万 ¥7,859.23 | 0.34% |
Bi**ce 本季 | ¥90.94万 | ¥90.94万 ¥0.00 | 0.11% |
Bi**ex 永续 | ¥51.30万 | ¥18.48万 ¥32.81万 | 0.06% |
Bi**ce 次季 | ¥504.00 | ¥504.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
ETH 永续 L | ¥49.75万 | ¥15,638.26 | 05-17 00:40:00 |
ETH 永续 L | ¥69.63万 | ¥15,673.97 | 05-17 00:10:00 |
BTC 永续 S | ¥159.51万 | ¥563,263.90 | 05-17 00:05:00 |
ETH 永续 L | ¥78.18万 | ¥15,640.42 | 05-16 23:10:59 |
ETH 永续 S | ¥264.35万 | ¥15,750.43 | 05-16 22:46:20 |
ETH 永续 S | ¥526.02万 | ¥15,805.08 | 05-16 22:46:19 |
BTC 永续 S | ¥73.75万 | ¥565,954.60 | 05-16 22:46:18 |
ETH 永续 S | ¥236.07万 | ¥15,735.38 | 05-16 22:46:18 |
ETH 永续 S | ¥420.00万 | ¥15,719.54 | 05-16 22:45:09 |
ETH 永续 S | ¥45.94万 | ¥15,707.95 | 05-16 22:45:00 |
¥2.46亿
≈438.4 BTC
¥2.41亿
≈1.52万 ETH
¥4299.63万
≈6.90万 SOL
¥2384.00万
≈3,024.17万 DOGE
¥1666.58万
≈49.30万 LAB
¥1496.43万
≈1,275.75万 BILL
¥1192.86万
≈832.43万 UB
¥1034.43万
≈2,917.6 ZEC
¥943.05万
≈3,480.26亿 PEPE
¥942.75万
≈93.26万 XRP
¥658.39万
≈42.59万 TRUMP
¥611.76万
≈2,414.28万 AI