行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ZORO | 五分钟跌幅 | | |
2XYRO | 五分钟涨幅 | | |
3KYVE | 五分钟跌幅 | | |
4ASTRA | 五分钟涨幅 | | |
5GPUAI | 五分钟涨幅 | | |
6STOC | 24h 最低价 | | |
7XYRO | 五分钟跌幅 | | |
8FURY | 五分钟跌幅 | | |
9GEC | 五分钟跌幅 | | |
10TAPROOT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.22¥51.98 | -2.03% | 7.22-2.03% | |
| 0.17654¥1.27109 | -9.77% | 0.17654-9.77% | |
| 2,329.80¥16,774.60 | +1.97% | 2,329.80+1.97% | |
| 73,639.4¥530,203.7 | -0.54% | 73,639.4-0.54% | |
| 0.19875¥1.43100 | +8.12% | 0.19875+8.12% | |
| 0.10267¥0.73922 | +9.98% | 0.10267+9.98% | |
| 0.01711¥0.12319 | -89.37% | 0.01711-89.37% | |
| 665.4¥4,790.9 | -2.23% | 665.4-2.23% | |
| 93.87¥675.86 | +0.18% | 93.87+0.18% | |
| 40.688¥292.954 | +3.61% | 40.688+3.61% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0056313¥0.0405454 | +212.41% | 0.0056313+212.41% | |
| 0.008204¥0.059069 | +43.12% | 0.008204+43.12% | |
| 0.05938¥0.42754 | +43.08% | 0.05938+43.08% | |
| 0.07474¥0.53813 | +42.14% | 0.07474+42.14% | |
| 0.42534¥3.06245 | +39.09% | 0.42534+39.09% | |
| 0.01728¥0.12442 | +32.61% | 0.01728+32.61% | |
| 0.00027279¥0.00196409 | +31.89% | 0.00027279+31.89% | |
| 0.011552¥0.083174 | +30.72% | 0.011552+30.72% | |
| 0.91235¥6.56892 | +30.44% | 0.91235+30.44% | |
| 0.07376¥0.53107 | +27.90% | 0.07376+27.90% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.01711¥0.12319 | -89.37% | 0.01711-89.37% | |
| 0.000004362¥0.000031406 | -82.36% | 0.000004362-82.36% | |
| 0.0002200¥0.0015800 | -69.01% | 0.0002200-69.01% | |
| 0.0001915¥0.0013788 | -66.17% | 0.0001915-66.17% | |
| 0.00000891¥0.00006415 | -57.28% | 0.00000891-57.28% | |
| 0.0{8}2507¥0.0{7}18050 | -55.03% | 0.0{8}2507-55.03% | |
| 0.19103¥1.37542 | -46.35% | 0.19103-46.35% | |
| 0.005066¥0.036475 | -43.27% | 0.005066-43.27% | |
| 0.004105¥0.029556 | -42.20% | 0.004105-42.20% | |
| 0.4159¥2.9945 | -41.85% | 0.4159-41.85% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.2926-11.78% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003206-24.74% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.015555-9.82% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.02166-10.19% | |
| 2026/03/0903:00:00 | 0.01245-12.50% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01191-17.11% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01492-3.43% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0005308+10.37% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.61万亿 | 73,639.4-0.54% | |
| ¥2.02万亿 | 2,329.80+1.97% | |
| ¥6608.19亿 | 1.506+1.61% | |
| ¥6533.72亿 | 665.4-2.23% | |
| ¥5720.17亿 | 0.9999+0.01% | |
| ¥3854.23亿 | 93.87+0.18% | |
| ¥2063.2亿 | 0.30225+1.32% | |
| ¥1605.6亿 | 2,328.3+2.01% | |
| ¥1089.01亿 | 0.09893-1.52% | |
| ¥755.16亿 | 0.2854-0.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥75.96亿 | 73,639.4-0.54% | |
| ¥46.03亿 | 2,329.80+1.97% | |
| ¥7.06亿 | 1.506+1.61% | |
| ¥6.22亿 | 93.87+0.18% | |
| ¥2.92亿 | 0.09893-1.52% | |
| ¥2.12亿 | 0.006697-9.82% | |
| ¥1.66亿 | 40.688+3.61% | |
| ¥1.32亿 | 3.041+3.85% | |
| ¥1.24亿 | 665.4-2.23% | |
| ¥1.19亿 | 0.010728-2.19% | |