行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
2MLN | 五分钟涨幅 | | |
3ZIX | 五分钟跌幅 | | |
4SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
5ZIX | 五分钟跌幅 | | |
6MLN | 五分钟涨幅 | | |
7SHIB2 | 24h 最高价 | | |
8TAPPROTOCOL | 五分钟涨幅 | | |
9SHIB2 | 五分钟涨幅 | | |
10LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.31¥52.63 | -0.81% | 7.31-0.81% | |
| 2,266.62¥16,319.66 | -1.04% | 2,266.62-1.04% | |
| 5.917¥42.602 | +22.70% | 5.917+22.70% | |
| 79,615.9¥573,234.5 | -1.65% | 79,615.9-1.65% | |
| 0.2095¥1.5084 | +19.57% | 0.2095+19.57% | |
| 2.0544¥14.7917 | -11.18% | 2.0544-11.18% | |
| 2.365¥17.028 | -4.59% | 2.365-4.59% | |
| 526.17¥3,788.42 | -10.16% | 526.17-10.16% | |
| 0.17090¥1.23050 | -1.57% | 0.17090-1.57% | |
| 91.20¥656.60 | -4.06% | 91.20-4.06% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7539¥5.4281 | +248.06% | 0.7539+248.06% | |
| 11.433¥82.318 | +100.08% | 11.433+100.08% | |
| 0.10616¥0.76435 | +59.39% | 0.10616+59.39% | |
| 0.00004943¥0.00035590 | +57.92% | 0.00004943+57.92% | |
| 0.0021432¥0.0154310 | +56.88% | 0.0021432+56.88% | |
| 0.42555¥3.06396 | +56.45% | 0.42555+56.45% | |
| 0.05927¥0.42674 | +45.98% | 0.05927+45.98% | |
| 0.0012700¥0.0091400 | +43.90% | 0.0012700+43.90% | |
| 0.013768¥0.099130 | +42.29% | 0.013768+42.29% | |
| 0.002352¥0.016934 | +41.68% | 0.002352+41.68% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00003892¥0.00028022 | -67.56% | 0.00003892-67.56% | |
| 0.008644¥0.062237 | -46.64% | 0.008644-46.64% | |
| 0.002040¥0.014690 | -41.73% | 0.002040-41.73% | |
| 0.0006510¥0.0046870 | -38.52% | 0.0006510-38.52% | |
| 0.08145¥0.58644 | -33.37% | 0.08145-33.37% | |
| 0.5886¥4.2379 | -32.61% | 0.5886-32.61% | |
| 0.48203¥3.47062 | -29.56% | 0.48203-29.56% | |
| 0.007712¥0.055526 | -29.16% | 0.007712-29.16% | |
| 0.0009640¥0.0069410 | -27.71% | 0.0009640-27.71% | |
| 0.20844¥1.50077 | -26.10% | 0.20844-26.10% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.07974-19.02% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.10253-7.27% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02019-4.26% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05471-2.75% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.48万亿 | 79,615.9-1.65% | |
| ¥1.97万亿 | 2,266.62-1.04% | |
| ¥6556.39亿 | 675.3+0.01% | |
| ¥6380.33亿 | 1.433-0.96% | |
| ¥5524.41亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3796.22亿 | 91.20-4.06% | |
| ¥2387.08亿 | 0.34960+0.25% | |
| ¥1557.1亿 | 2,256.9-1.44% | |
| ¥1274.44亿 | 0.11462+2.83% | |
| ¥827.8亿 | 0.9993+0.05% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥36.14亿 | 79,615.9-1.65% | |
| ¥18.76亿 | 2,266.62-1.04% | |
| ¥8.33亿 | 91.20-4.06% | |
| ¥4.76亿 | 0.11462+2.83% | |
| ¥2.99亿 | 1.433-0.96% | |
| ¥1.49亿 | 675.3+0.01% | |
| ¥1.48亿 | 1.00010.00% | |
| ¥1.42亿 | 5.917+22.70% | |
| ¥1.3亿 | 2.365-4.59% | |
| ¥1.26亿 | 38.903-3.66% | |