Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1642 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01135 | -60.47% | $149.94K | $1.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1444 | -53.17% | $5.05M | $5.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00242 | -51.51% | $13.01K | $56.73K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007074 | -31.70% | $24.33K | $18.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007212 | -29.09% | $32.20K | $1.43M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001611 | -27.75% | $22.88K | $22.76K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00006803 | -26.20% | $14.55K | $68.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003454 | -26.01% | $232.96K | $8.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005087 | -25.50% | $16.91K | $12.16K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001962 | -24.82% | $12.00K | $91.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04689 | -24.78% | $14.99K | $3.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00009674 | -24.09% | $26.44K | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1668 | -23.79% | $1.08M | $44.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04161 | -23.51% | $550.09K | $8.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000398 | -23.05% | $15.21K | $39.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $9.08 | -22.61% | $239.48K | $252.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00401 | -22.56% | $12.61K | $210.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001001 | -21.49% | $20.77K | $1.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00003419 | -21.29% | $13.19K | $34.19K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002016 | -20.78% | $12.57K | $12.65M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%