Top gagnants de la journée sur Gate
Suivez les plus fortes hausses crypto sur Gate au cours des dernières 24 heures. La liste des Top Gagnants du jour sur Gate comprend 1556 cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.005516 | +6.34% | €20.46K | €1.14M | TraderDétails | ||
| €0.02166 | +6.34% | €359.23K | €17.75M | TraderDétails | ||
| €11.87 | +6.33% | €2.09M | €5.09B | TraderDétails | ||
| €0.6431 | +6.33% | €510.70K | €13.24M | TraderDétails | ||
| €0.03215 | +6.32% | €97.58K | €27.85M | TraderDétails | ||
| €0.01724 | +6.32% | €58.33K | €2.78M | TraderDétails | ||
| €1.37 | +6.30% | €10.67K | €1.37M | TraderDétails | ||
| €0.00203 | +6.28% | €14.89K | €12.47M | TraderDétails | ||
| €0.08116 | +6.27% | €444.41K | €15.11M | TraderDétails | ||
| €0.05994 | +6.27% | €11.00K | €4.17M | TraderDétails | ||
| €0.5116 | +6.26% | €111.34K | €55.16M | TraderDétails | ||
| €0.0342 | +6.26% | €132.39K | €28.81M | TraderDétails | ||
| €0.01172 | +6.25% | €47.08K | €7.10M | TraderDétails | ||
| €0.5682 | +6.25% | €6.45K | €6.24M | TraderDétails | ||
| €0.06353 | +6.24% | €11.49K | €485.79K | TraderDétails | ||
| €0.003502 | +6.23% | €10.31K | €73.55K | TraderDétails | ||
| €0.01142 | +6.22% | €16.06K | €6.92M | TraderDétails | ||
| €0.09374 | +6.22% | €1.09M | €3.50B | TraderDétails | ||
| €0.02627 | +6.21% | €353.50K | €26.27M | TraderDétails | ||
| €0.06743 | +6.21% | €13.97K | €29.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%
Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis confirment officiellement que "l'Operation Choke Point 2.0" cible le Bitcoin et les entreprises de cryptomonnaies.Le ratio entre le Bitcoin et l'argent a atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2023, tandis que le prix de l'argent a fortement augmenté.