Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,690.52 | -3.31% | €809.14M | €1.53T | TraderDétails | ||
| €2,597.70 | -4.42% | €361.35M | €313.53B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.0017% | €72.41B | €159.25B | AcheterDétails | ||
| €1.74 | -3.65% | €87.45M | €105.08B | TraderDétails | ||
| €758.61 | -2.27% | €5.46M | €104.48B | TraderDétails | ||
| €0.8584 | +0.01% | €21.61M | €67.12B | TraderDétails | ||
| €114.66 | -4.62% | €58.97M | €64.19B | TraderDétails | ||
| €0.002607 | -0.49% | €86.57K | €23.46B | TraderDétails | ||
| €0.2457 | -0.09% | €2.40M | €23.27B | TraderDétails | ||
| €2,596.14 | -4.43% | €1.44M | €22.47B | TraderDétails | ||
| €0.1201 | -5.50% | €21.08M | €19.41B | TraderDétails | ||
| €0.3568 | -5.38% | €3.62M | €13.07B | TraderDétails | ||
| €484.10 | -2.62% | €4.75M | €9.66B | TraderDétails | ||
| €76,627.00 | -3.24% | €370.86K | €9.57B | TraderDétails | ||
| €11.66 | -4.74% | €4.26M | €8.13B | TraderDétails | ||
| €8.14 | -2.22% | €28.57K | €7.50B | TraderDétails | ||
| €26.51 | -7.98% | €8.75M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.2054 | -5.48% | €1.08M | €6.64B | TraderDétails | ||
| €2,803.36 | -4.23% | €11.20K | €6.60B | TraderDétails | ||
| €0.8575 | -0.02% | €21.92K | €5.77B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Le directeur de la recherche de CoinShares : Les inquiétudes du marché concernant Tether « semblent infondées », les données actuelles ne révèlent aucune faille systémique.10x Research : En dehors des rebonds tactiques à court terme, le marché actuel ne présente pas de fondement structurel pour des positions longues.