Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des Sui Ecosystem principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Sui Ecosystem coins est de €5.09B, soit une variation de -4.34% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Sui Ecosystem coins est de €9.27M, avec une variation de +0.8% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 25 cryptomonnaies dans la liste des Sui Ecosystem coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.33 | -5.81% | €5.92M | €4.98B | TraderDétails | ||
| €0.024 | -4.70% | €337.62K | €20.92M | TraderDétails | ||
| €0.0001704 | -4.38% | €22.83K | €1.12M | TraderDétails | ||
| €0.8582 | +0.11% | €105.13K | €22.34M | Détails | ||
| €1.07 | +6.51% | €61.91K | €10.48M | Détails | ||
| €0.000000004039 | -8.80% | €56.27K | €1.42M | Détails | ||
| €0.1614 | -6.87% | €3.45K | €1.07M | Détails | ||
| €0.0006671 | -0.94% | €7.77 | €163.44K | Détails | ||
| €0.0002977 | -4.67% | €10.49 | €64.75K | Détails | ||
| €0.000000001519 | -3.56% | €44.02K | €60.70K | Détails | ||
| €0.0001632 | -- | €11.46 | €54.96K | Détails | ||
| €0.0002733 | +0.19% | €266.45 | €664.06 | Détails | ||
| €0.3325 | -- | €6.91 | €33.25 | Détails | ||
| €0.00004853 | -0.44% | €321.19 | -- | Détails | ||
| €0.000001802 | -0.87% | €90.33 | €1.80K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000000003268 | -0.015% | €1.96 | €32.68K | Détails | ||
| €1.42 | -6.10% | €131.24K | €63.93M | Détails | ||
| €0.0566 | -- | €0.03016 | €1.41K | Détails | ||
| €1.91 | -- | €553.29 | €465.74K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
23 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
La masse monétaire M2 des États-Unis atteint 22,3 billions de dollars, un niveau record historique.Les actions liées aux crypto-monnaies sur le marché boursier américain ont généralement clôturé en baisse, MSTR reculant encore de 3,77 %, tandis que les actions associées à la famille Trump ont subi une forte chute.