Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp435.68 | +9.89% | Rp13.29B | Rp1.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp284.42 | -0.87% | Rp3.12B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10.34 | +8.26% | Rp15.98B | Rp1.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp11,179.37 | -0.08% | Rp2.70B | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp13,351.93 | -0.77% | Rp203.74M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,093.64 | +0.29% | Rp313.52M | Rp1.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp20,140.97 | +64.43% | Rp28.28B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,593.05 | -0.98% | Rp1.89B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp550.76 | -8.29% | Rp36.25B | Rp1.10T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,112,996.48 | +3.52% | Rp8.95B | Rp1.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp246,837.47 | -2.32% | Rp5.48B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,729.67 | +2.48% | Rp34.99B | Rp1.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp286.43 | -3.76% | Rp2.53B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,536.07 | -0.98% | Rp9.82B | Rp1.07T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,648.27 | +1.77% | Rp8.31B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,393.16 | -- | Rp2.68B | Rp1.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp575.71 | -1.62% | Rp2.38B | Rp1.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,380.60 | -1.22% | Rp9.69B | Rp1.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.40 | -1.90% | Rp3.88B | Rp1.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,100.53 | +0.56% | Rp6.86B | Rp1.00T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%