Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19792 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,683.60 | +1.19% | Rp203.03M | Rp1.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp857.96 | -0.46% | Rp424.76M | Rp989.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,038.56 | +3.70% | Rp10.04B | Rp985.38B | PerdaganganDetail | ||
| Rp703.69 | +1.13% | Rp22.93B | Rp985.17B | PerdaganganDetail | ||
| Rp516.42 | +5.48% | Rp2.98B | Rp983.82B | PerdaganganDetail | ||
| Rp983.26 | -21.07% | Rp75.16B | Rp983.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp33.25 | +1.12% | Rp3.28B | Rp978.75B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,976.97 | -8.71% | Rp111.11B | Rp971.89B | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,737.24 | +0.06% | Rp88.60B | Rp965.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp13.99 | +2.18% | Rp116.42B | Rp965.77B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,738.79 | -1.70% | Rp162.82M | Rp959.79B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,986.66 | +0.43% | Rp244.19M | Rp958.11B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,529.37 | -6.91% | Rp23.00B | Rp955.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,470.53 | +4.09% | Rp1.01B | Rp955.40B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,911.24 | +0.35% | Rp352.67M | Rp954.10B | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,588.08 | +6.36% | Rp803.63M | Rp952.92B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,304.54 | -0.21% | Rp756.70M | Rp950.93B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,689.63 | -2.95% | Rp6.60B | Rp950.54B | PerdaganganDetail | ||
| Rp951.10 | +0.64% | Rp276.85M | Rp947.60B | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,700.27 | +0.08% | Rp19.39B | Rp944.40B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%