Объем в блокчейне
-0,23 %₽649,99B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | +3,18 % | ₽515,48M0,07618 | +3,18 % | ₽75,87M | ₽647,97M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +0,55 % | ₽97,50B0,2145 | +0,55 % | ₽100,91M | ₽586,96M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | -0,21 % | ₽3,80B13,64 | -0,21 % | ₽58,7M | ₽13,24M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,43 % | ₽4,88B2,084 | -1,43 % | ₽25,54M | ₽9,34M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | -2,06 % | ₽1,46B1,0009 | -2,06 % | ₽21,05M | ₽8,98M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | 0,00 % | ₽7,54B3,2363 | 0,00 % | ₽7,97M | ₽3,39M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +0,11 % | ₽2,36B0,10259 | +0,11 % | ₽24,66M | ₽2,75M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -1,69 % | ₽6,43B7,951 | -1,69 % | ₽403,47M | ₽1,02M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -8,34 % | ₽2,77B0,01821 | -8,34 % | ₽1M | ₽807,37K |

















