Объем в блокчейне
-0,23 %₽649,99B
Имя | Изменение за 24 часа % | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | +2,30 % | ₽1,77B0,119832 | +2,30 % | ₽12,77M | ₽57,6M | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,14 % | --0,04276 | -1,14 % | ₽33,31M | ₽6,81M | ||
![]() NS 0x51....::NS | +8,14 % | ₽504,02M0,04160 | +8,14 % | ₽5,47M | ₽5,14M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -1,56 % | ₽865,10M0,0011090 | -1,56 % | ₽56,27M | ₽2,71M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -8,50 % | ₽496,32M0,006362 | -8,50 % | ₽6,33M | ₽1,4M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -7,08 % | --0,001148 | -7,08 % | ₽9,16M | ₽1,03M | ||
![]() XO 0x90....::XO | +19,48 % | ₽26,70M0,000646 | +19,48 % | ₽485,23K | ₽526,05K | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -3,92 % | ₽1,05B0,01654 | -3,92 % | ₽2,7M | ₽202,45K | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -2,27 % | --0,03344 | -2,27 % | ₽1,02M | ₽113,85K | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -0,43 % | ₽919,89M0,061544 | -0,43 % | ₽1,62M | ₽55,06K |

















