pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002891 | -2.23% | $0.5611 | $2.89K | -- | ||
| $0.000002866 | -- | -- | $2.86K | -- | ||
| $0.00000284 | -0.55% | $43.69 | $2.83K | -- | ||
| $0.000002837 | -0.89% | $7.41 | $2.83K | -- | ||
| $0.00000284 | -- | -- | $2.83K | -- | ||
| $0.000002829 | -0.61% | $0.7002 | $2.82K | -- | ||
| $0.00000282 | -4.16% | $0.08074 | $2.81K | -- | ||
| $0.000002805 | -- | -- | $2.79K | -- | ||
| $0.000002785 | -- | -- | $2.78K | -- | ||
| $0.000002774 | -6.27% | $0.2004 | $2.77K | -- | ||
| $0.000002735 | -- | -- | $2.73K | -- | ||
| $0.000002661 | -5.23% | $0.043 | $2.66K | -- | ||
| $0.000002653 | -4.14% | $0.02079 | $2.65K | -- | ||
| $0.000002617 | -5.09% | $21.82 | $2.61K | -- | ||
| $0.000002603 | -- | -- | $2.60K | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%