Обсяг у мережі
-0,06%₴581,04B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | +8,23% | ₴54,40M0,001252 | +8,23% | ₴11,06M | ₴163,16M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -23,50% | ₴6,18M0,0001424 | -23,50% | ₴6,48M | ₴95,63M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +27,55% | ₴907,13M0,11732 | +27,55% | ₴7,37M | ₴59,06M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -28,99% | ₴1,00B0,00023177 | -28,99% | ₴80,81M | ₴49,46M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -0,23% | ₴7,11B0,03663 | -0,23% | ₴209,55M | ₴49,02M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -2,91% | ₴5,92B0,2864 | -2,91% | ₴412,88M | ₴37,69M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +24,12% | ₴90,51M0,002083 | +24,12% | ₴6,13M | ₴33,88M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +11,24% | ₴4,92B0,4882 | +11,24% | ₴9,6M | ₴28,89M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -4,75% | ₴218,33M0,03096 | -4,75% | ₴58,67M | ₴24,41M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +0,62% | ₴3,33B0,2969 | +0,62% | ₴25,73M | ₴21,81M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -5,01% | ₴480,15M0,021516 | -5,01% | ₴59,1M | ₴15,04M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +5,88% | ₴1,19B0,0002746 | +5,88% | ₴87,37M | ₴14,03M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -4,98% | ₴519,69M0,001196 | -4,98% | ₴53,47M | ₴7,76M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,66% | ₴1,60B37,38 | -4,66% | ₴66,59M | ₴7,35M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -5,47% | ₴631,19M0,014888 | -5,47% | ₴193,74M | ₴7,16M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,36% | ₴1,05B0,0897 | +0,36% | ₴27,56M | ₴6,84M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -0,72% | ₴2,72B0,0951 | -0,72% | ₴19,12M | ₴6,7M | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +1,65% | ₴581,74M0,31512 | +1,65% | ₴38,61M | ₴6,66M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -0,81% | ₴2,15B0,001339 | -0,81% | ₴26,83M | ₴5,77M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | -4,32% | ₴523,57M0,01205 | -4,32% | ₴55,73M | ₴5,2M |


























