Обсяг у мережі
-0,06%₴581,04B
Монета | Зміна за 24 год % | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Обсяг | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -3,93% | ₴749,38M0,0431 | -3,93% | ₴4,69M | ₴612,81M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,18% | ₴419,70B13,64 | -1,18% | ₴1,07B | ₴197,28M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,10% | ₴105,76B0,00000588 | -0,10% | ₴1,72B | ₴49,26M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -12,01% | ₴665,40M0,0{7}153189 | -12,01% | ₴47,69M | ₴29,9M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -6,45% | ₴941,00M0,021663 | -6,45% | ₴48,04M | ₴28,78M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -0,30% | ₴23,11B0,5716 | -0,30% | ₴648,21M | ₴27,1M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3,07% | ₴4,16B0,01190 | -3,07% | ₴175,17M | ₴17,42M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0,74% | ₴1,94M0,0017 | -0,74% | ₴55,09K | ₴13,98M | ||
![]() PHIL 0xc3....d3b2 | -0,10% | ₴32,46M0,000747 | -0,10% | ₴29,69M | ₴10,82M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +0,63% | ₴617,22M0,06760 | +0,63% | ₴46,99M | ₴8,58M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -6,86% | ₴371,79M0,0855 | -6,86% | ₴36,18M | ₴8,4M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | +0,41% | ₴17,61M0,0000004055 | +0,41% | ₴13,21M | ₴7,87M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +3,37% | ₴6,10B0,0000003340 | +3,37% | ₴90,68M | ₴7,43M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | +1,06% | ₴2,42B0,0001326 | +1,06% | ₴206,87M | ₴7,37M | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | -3,88% | ₴287,01M0,000660 | -3,88% | ₴34,16M | ₴6,62M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6,17% | ₴854,83M0,00001967 | -6,17% | ₴94,32M | ₴6,46M | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +5,02% | ₴310,72M0,00000715 | +5,02% | ₴29,77M | ₴5,82M | ||
![]() PROMPT 0x28....1544 | -2,93% | ₴653,08M0,0671 | -2,93% | ₴21,83M | ₴5,12M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -5,41% | ₴936,35M0,0000637 | -5,41% | ₴83,02M | ₴4,85M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | +9,01% | ₴190,80M0,01340 | +9,01% | ₴14,02M | ₴3,29M |


























