Khối lượng on-chain
-0,23%₫192,08T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +0,22% | ₫224,89T13,77 | +0,22% | ₫493,92B | ₫103,85B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -21,05% | ₫86,72B0,01131 | -21,05% | ₫3,49B | ₫55,47B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -11,03% | ₫1,96T0,01059 | -11,03% | ₫88,08B | ₫15,89B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,71% | ₫55,51T0,00000582 | -0,71% | ₫911,85B | ₫15,07B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | +2,19% | ₫507,21B0,022004 | +2,19% | ₫25,81B | ₫14,6B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -3,47% | ₫11,86T0,5528 | -3,47% | ₫338,59B | ₫8,74B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -14,02% | ₫319,72B0,0{7}138704 | -14,02% | ₫24,13B | ₫8,66B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6,28% | ₫430,07B0,00001865 | -6,28% | ₫48,8B | ₫8,51B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0,72% | ₫982,67M0,0016 | -0,72% | ₫29,23M | ₫6,69B | ||
![]() GAMESTOP 0xc5....12b8 | +22,84% | ₫439,19B0,0000463 | +22,84% | ₫46,03B | ₫6,43B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +4,54% | ₫3,36T0,0000003474 | +4,54% | ₫49,37B | ₫4,72B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -4,10% | ₫1,23T0,0001276 | -4,10% | ₫108,1B | ₫4,04B | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | +1,59% | ₫2,18T0,3470 | +1,59% | ₫37,57B | ₫3,68B | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | -3,48% | ₫9,38B0,0000004071 | -3,48% | ₫7,01B | ₫3,66B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -8,40% | ₫299,16B0,06166 | -8,40% | ₫23,59B | ₫3,26B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +2,01% | ₫378,27B0,00001819 | +2,01% | ₫29,96B | ₫2,5B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +5,33% | ₫375,78B0,01630 | +5,33% | ₫56,23B | ₫2,43B | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | +4,94% | ₫176,46B0,00956 | +4,94% | ₫18,64B | ₫2,23B | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -6,67% | ₫103,09B0,00001063 | -6,67% | ₫21,25B | ₫2,15B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +0,75% | ₫500,58B0,0000642 | +0,75% | ₫44,39B | ₫2,13B |




























