恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+16.13%
¥54.71B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
55.45
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,346
減少 1,018
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() fric | 0.0000047¥0.0007334 | ¥1.32K | -6.73% | 0.0000047-6.73% | ¥735.88K | ||
![]() BWE | 0.0000045¥0.0007022 | ¥1.31K | +0.69% | 0.0000045+0.69% | ¥707.31K | ||
![]() TNN | 0.00000477¥0.00074431 | ¥1.31K | 0.00% | 0.000004770.00% | ¥743.95K | ||
![]() Tulip | 0.0000025¥0.0003901 | ¥1.29K | -2.02% | 0.0000025-2.02% | ¥390.58K | ||
![]() PRE-RICH | 0.0000040¥0.0006240 | ¥1.29K | 0.00% | 0.00000400.00% | ¥638.81K | ||
![]() BITCHAT | 0.0000029¥0.0004525 | ¥1.28K | +0.13% | 0.0000029+0.13% | ¥456.45K | ||
![]() Wifout | 0.0000063¥0.0009831 | ¥1.28K | +2.18% | 0.0000063+2.18% | ¥992.49K | ||
![]() BAG | 0.0000074¥0.0011547 | ¥1.27K | +2.52% | 0.0000074+2.52% | ¥1.16M | ||
![]() PPTRON | 0.0000023¥0.0003589 | ¥1.27K | -6.26% | 0.0000023-6.26% | ¥365.96K | ||
![]() COCK | 0.0000048¥0.0007490 | ¥1.27K | +0.82% | 0.0000048+0.82% | ¥748.88K | ||
![]() PWC | 0.0000059¥0.0009206 | ¥1.25K | +0.62% | 0.0000059+0.62% | ¥926.75K | ||
![]() COZY | 0.0000044¥0.0006866 | ¥1.21K | -3.23% | 0.0000044-3.23% | ¥692.78K | ||
![]() KIRK | 0.0000056¥0.0008738 | ¥1.21K | -3.19% | 0.0000056-3.19% | ¥884.06K | ||
![]() MOTION | 0.0000064¥0.0009987 | ¥1.2K | -0.63% | 0.0000064-0.63% | ¥999.8K | ||
![]() AMONGUS | 0.0000035¥0.0005461 | ¥1.18K | +1.37% | 0.0000035+1.37% | ¥555.89K | ||
![]() MARK | 0.0000034¥0.0005305 | ¥1.18K | -4.45% | 0.0000034-4.45% | ¥533.76K | ||
![]() 69420 | 0.0000057¥0.0008894 | ¥1.17K | -3.38% | 0.0000057-3.38% | ¥891.95K | ||
![]() MIR | 0.0000056¥0.0008738 | ¥1.17K | -0.26% | 0.0000056-0.26% | ¥886.41K | ||
![]() MOON | 0.0000058¥0.0009050 | ¥1.16K | +1.68% | 0.0000058+1.68% | ¥907.73K | ||
![]() CHARLIE | 0.000011¥0.001716 | ¥1.14K | -2.77% | 0.000011-2.77% | ¥1.75M |



















