恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+8.37%
¥51.06B
アルトコインシーズン指数
37/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.71
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,005
減少 1,364
レイヤー 1 (L1)
-0.60%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.05%



FIO+53.01%
TRYステーブルコイン
-0.53%



ORBS+12.62%
USD Stablecoin
+0.49%



+16
SOL+3.29%
Cryptocurrency
-0.17%



+17
STEEM+13.39%
Meme
-0.15%



SKOP+53.31%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.33%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
+0.17%



+74
HUMA+10.58%
ステーブルコイン
+0.07%



+14
PAXG+1.76%
Metals
+0.53%



+8
SLVON+3.07%
BNB Chainエコシステム
-0.25%



COS+35.04%
分散型金融 (DeFi)
-1.14%



BARD+16.96%
AIBIGDATA
-1.45%



BDX+68.23%
Chinese
-7.97%



+5
小股东+0.74%
Stocks
-0.72%



MSTRX+3.26%
Polygonエコシステム
-0.19%



ORBS+12.62%
分散型取引所 (DEX)
+1.11%



+12
HYPE+12.20%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Course | 0.0000031¥0.0004837 | ¥777.08 | -8.11% | 0.0000031-8.11% | ¥496.38K | ||
![]() PUMP | 0.0{8}30¥0.0000004680 | ¥775.52 | -1.87% | 0.0{8}30-1.87% | ¥473.81K | ||
![]() STICK | 0.0000027¥0.0004213 | ¥775.52 | -20.37% | 0.0000027-20.37% | ¥432.01K | ||
![]() AIRBNB | 0.0000089¥0.0013888 | ¥772.4 | -1.20% | 0.0000089-1.20% | ¥1.4M | ||
![]() RANDOM | 0.0000037¥0.0005773 | ¥770.84 | -3.54% | 0.0000037-3.54% | ¥578.41K | ||
![]() DOAI | 0.0000114¥0.0017789 | ¥770.84 | +5.48% | 0.0000114+5.48% | ¥805.69K | ||
![]() BNKK | 0.0000043¥0.0006710 | ¥767.72 | -3.01% | 0.0000043-3.01% | ¥681.69K | ||
![]() Do了么 | 0.0000027¥0.0004213 | ¥767.72 | +4.26% | 0.0000027+4.26% | ¥428.71K | ||
![]() Pingu | 0.000006¥0.000936 | ¥752.11 | -0.42% | 0.000006-0.42% | ¥978.19K | ||
![]() Arena | 0.0000360¥0.0056170 | ¥744.31 | +2.74% | 0.0000360+2.74% | ¥5.62M | ||
![]() Yi | 0.0000028¥0.0004369 | ¥739.63 | +2.34% | 0.0000028+2.34% | ¥443.53K | ||
![]() Sus | 0.0000054¥0.0008426 | ¥738.07 | 0.00% | 0.00000540.00% | ¥842.16K | ||
![]() BOO | 0.0000028¥0.0004369 | ¥734.95 | +5.93% | 0.0000028+5.93% | ¥438.58K | ||
![]() VALUELESS | 0.0000035¥0.0005461 | ¥711.54 | +3.08% | 0.0000035+3.08% | ¥549.76K | ||
![]() MUSK | 0.0000246¥0.0038386 | ¥705.3 | +1.59% | 0.0000246+1.59% | ¥3.85M | ||
![]() BBI | 0.0000035¥0.0005461 | ¥702.2 | -3.71% | 0.0000035-3.71% | ¥551.26K | ||
![]() ACID | 0.000002¥0.000312 | ¥697.5 | +0.17% | 0.000002+0.17% | ¥466.56K | ||
![]() FUNDICO | 0.0000034¥0.0005305 | ¥691.26 | -3.13% | 0.0000034-3.13% | ¥546.06K | ||
![]() CU1T9 | 0.0000038¥0.0005930 | ¥671 | -14.03% | 0.0000038-14.03% | ¥607.95K | ||
![]() VTOPIA | 0.0000025¥0.0003901 | ¥669.41 | -1.28% | 0.0000025-1.28% | ¥398.57K |



















