恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+3.19%
¥48.62B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
51.14
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,557
減少 813
レイヤー 1 (L1)
+1.41%



+64
HYPE+16.24%
Margin
+2.27%



FIO+42.52%
TRYステーブルコイン
+2.32%



SOL+8.10%
USD Stablecoin
+2.67%



+16
SOL+8.10%
Cryptocurrency
+1.93%



+17
STEEM+15.80%
スマートコントラクトプラットフォーム
+3.05%



+55
PLIAN+8.64%
Meme
+2.96%



SKOP+45.92%
Solanaエコシステム
+2.16%



+74
JUP+13.15%
ステーブルコイン
+0.26%



+14
SUSD+3.10%
Metals
+0.21%



+8
SLVON+2.06%
BNB Chainエコシステム
+0.86%



MEMES+39.62%
分散型金融 (DeFi)
+0.45%



MRLN+23.15%
AIBIGDATA
+1.64%



BDX+268.18%
Stocks
-0.56%



COINX+6.44%
Polygonエコシステム
+1.76%



MOOV+14.13%
Avalancheエコシステム
+2.74%



+40
KLO+21.59%
Chinese
-0.35%



+5
币安人生+6.21%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Air | 0.000005¥0.000780 | ¥527.42 | +13.13% | 0.000005+13.13% | ¥591.63K | ||
![]() VOOVO | 0.0000066¥0.0010299 | ¥521.17 | +3.20% | 0.0000066+3.20% | ¥1.04M | ||
![]() TROLGA | 0.0000027¥0.0004213 | ¥514.9 | +0.74% | 0.0000027+0.74% | ¥422.04K | ||
![]() ORCASM | 0.0000070¥0.0010920 | ¥507.13 | +7.27% | 0.0000070+7.27% | ¥913.58K | ||
![]() PC | 0.0000048¥0.0007490 | ¥505.57 | +6.01% | 0.0000048+6.01% | ¥753.84K | ||
![]() alon | 0.0000035¥0.0005461 | ¥504.01 | +1.90% | 0.0000035+1.90% | ¥553.79K | ||
![]() SIM | 0.000258¥0.040258 | ¥497.77 | -8.39% | 0.000258-8.39% | ¥3.26M | ||
![]() Blunt | 0.0000029¥0.0004525 | ¥496.21 | +7.12% | 0.0000029+7.12% | ¥457.16K | ||
![]() 何仙姑 | 0.000031¥0.004837 | ¥488.41 | 0.00% | 0.0000310.00% | ¥4.97M | ||
![]() Time | 0.0000055¥0.0008582 | ¥477.48 | +1.57% | 0.0000055+1.57% | ¥858.84K | ||
![]() DEALR | 0.0000051¥0.0007958 | ¥475.92 | +0.31% | 0.0000051+0.31% | ¥797.23K | ||
![]() max | 0.0000028¥0.0004369 | ¥472.8 | -17.00% | 0.0000028-17.00% | ¥436.99K | ||
![]() NPC | 0.0000334¥0.0052117 | ¥468 | -11.40% | 0.0000334-11.40% | ¥1.29M | ||
![]() CLOON | 0.000024¥0.003745 | ¥458.76 | -1.75% | 0.000024-1.75% | ¥3.77M | ||
![]() miffy | 0.0000063¥0.0009831 | ¥455.64 | -0.36% | 0.0000063-0.36% | ¥992.69K | ||
![]() SNOWBAGS | 0.0000026¥0.0004057 | ¥454.08 | -33.36% | 0.0000026-33.36% | ¥405.89K | ||
![]() W | 0.0000044¥0.0006866 | ¥449.4 | -0.21% | 0.0000044-0.21% | ¥694.37K | ||
![]() CATTURD | 0.0000028¥0.0004369 | ¥447.83 | -30.12% | 0.0000028-30.12% | ¥445.91K | ||
![]() CANCER | 0.000017¥0.002653 | ¥444.71 | -6.77% | 0.000017-6.77% | ¥2.67M | ||
![]() Sus | 0.0000055¥0.0008582 | ¥443.15 | +1.03% | 0.0000055+1.03% | ¥862.44K |



















