恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-17.31%
¥38.96B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
51.18
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,684
減少 684
レイヤー 1 (L1)
+3.56%



+64
HYPE+16.04%
Margin
+4.69%



FIO+48.21%
USD Stablecoin
+4.09%



+16
OP+11.57%
TRYステーブルコイン
+4.91%



OP+11.57%
Cryptocurrency
+3.82%



+17
STEEM+17.77%
スマートコントラクトプラットフォーム
+5.31%



+55
RON+11.78%
Meme
+5.37%



SKOP+52.76%
Solanaエコシステム
+3.99%



+74
JUP+16.99%
ステーブルコイン
+0.27%



+14
USTC+5.59%
Metals
-0.05%



+8
SLVON+0.25%
BNB Chainエコシステム
+2.72%



MEMES+88.85%
分散型金融 (DeFi)
+1.96%



MRLN+20.11%
AIBIGDATA
+2.50%



BDX+86.75%
Stocks
-0.52%



COINX+8.34%
Polygonエコシステム
+3.14%



STG+19.58%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Avalancheエコシステム
+4.56%



+40
STG+19.58%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RCC | 0.0000024¥0.0003745 | ¥377.62 | +11.48% | 0.0000024+11.48% | ¥380.31K | ||
![]() TAKI | 0.000004¥0.000624 | ¥372.94 | +2.05% | 0.000004+2.05% | ¥751.16K | ||
![]() ZEUZ | 0.000009¥0.001404 | ¥372.94 | -3.53% | 0.000009-3.53% | ¥1.48M | ||
![]() ufun | 0.000007¥0.001092 | ¥369.81 | -0.18% | 0.000007-0.18% | ¥1.12M | ||
![]() MITCH | 0.000174¥0.027151 | ¥368.25 | +8.25% | 0.000174+8.25% | ¥27.28M | ||
![]() Him | 0.0000105¥0.0016384 | ¥366.69 | -1.21% | 0.0000105-1.21% | ¥1.65M | ||
![]() GRAMPS | 0.0000028¥0.0004369 | ¥365.13 | -0.37% | 0.0000028-0.37% | ¥441.21K | ||
![]() fable | 0.0000024¥0.0003745 | ¥365.13 | -7.00% | 0.0000024-7.00% | ¥386.52K | ||
![]() Translate | 0.0000026¥0.0004057 | ¥365.13 | -0.23% | 0.0000026-0.23% | ¥415.56K | ||
![]() PEPPINO | 0.000002¥0.000312 | ¥363.57 | +6.54% | 0.000002+6.54% | ¥439.61K | ||
![]() PFP | 0.0000046¥0.0007178 | ¥362.01 | -2.64% | 0.0000046-2.64% | ¥717.6K | ||
![]() JUAN | 0.0000039¥0.0006086 | ¥360.45 | -3.37% | 0.0000039-3.37% | ¥623.12K | ||
![]() MUSH | 0.0000072¥0.0011235 | ¥357.33 | +4.73% | 0.0000072+4.73% | ¥1.12M | ||
![]() BUMP | 0.0000131¥0.0020441 | ¥354.21 | -4.42% | 0.0000131-4.42% | ¥2.04M | ||
![]() DarkAni | 0.0000024¥0.0003745 | ¥351.09 | -2.74% | 0.0000024-2.74% | ¥388.19K | ||
![]() BSCREENER | 0.000013¥0.002029 | ¥349.53 | -0.41% | 0.000013-0.41% | ¥2.11M | ||
![]() ENOUGH | 0.0000034¥0.0005305 | ¥349.53 | +1.35% | 0.0000034+1.35% | ¥531.93K | ||
![]() inanimate | 0.0000027¥0.0004213 | ¥347.97 | -23.91% | 0.0000027-23.91% | ¥431.75K | ||
![]() TPS | 0.00082¥0.12795 | ¥346.41 | -4.41% | 0.00082-4.41% | ¥129.39M | ||
![]() NOTHING | 0.0000029¥0.0004525 | ¥344.85 | -8.52% | 0.0000029-8.52% | ¥458.97K |



















