恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-17.11%
¥27.68B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
45.21
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 654
減少 1,721
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNW | 0.0000045¥0.0007033 | ¥50.01 | -31.78% | 0.0000045-31.78% | ¥711.29K | ||
![]() Monday | 0.0000041¥0.0006408 | ¥50.01 | 0.00% | 0.00000410.00% | ¥647.75K | ||
![]() ICE | 0.0000051¥0.0007971 | ¥50.01 | +9.72% | 0.0000051+9.72% | ¥733.33K | ||
![]() PAMP | 0.0000027¥0.0004220 | ¥50.01 | +3.54% | 0.0000027+3.54% | ¥422.35K | ||
![]() YUNO | 0.0000020¥0.0003130 | ¥48.45 | +1.16% | 0.0000020+1.16% | ¥324.3K | ||
![]() tootcoin | 0.0000028¥0.0004376 | ¥48.45 | +0.09% | 0.0000028+0.09% | ¥448.96K | ||
![]() USC | 0.0000031¥0.0004845 | ¥48.45 | -6.29% | 0.0000031-6.29% | ¥496.96K | ||
![]() 4EVA | 0.000013¥0.002032 | ¥48.45 | -1.33% | 0.000013-1.33% | ¥2.17M | ||
![]() CLOUT | 0.0000031¥0.0004845 | ¥46.9 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ¥494.66K | ||
![]() EMULITES | 0.0000151¥0.0023600 | ¥46.9 | +0.01% | 0.0000151+0.01% | ¥2.36M | ||
![]() POTUS | 0.0000067¥0.0010471 | ¥45.32 | +7.08% | 0.0000067+7.08% | ¥1.04M | ||
![]() Monki | 0.0000129¥0.0020161 | ¥45.32 | -0.17% | 0.0000129-0.17% | ¥2.01M | ||
![]() Dimension | 0.0000041¥0.0006408 | ¥45.32 | 0.00% | 0.00000410.00% | ¥624.4K | ||
![]() BUTTER | 0.0000035¥0.0005470 | ¥45.32 | +6.71% | 0.0000035+6.71% | ¥553.48K | ||
![]() USA | 0.0000024¥0.0003751 | ¥43.76 | +1.44% | 0.0000024+1.44% | ¥375.18K | ||
![]() realgarrytan | 0.0003462¥0.0541076 | ¥43.76 | +0.99% | 0.0003462+0.99% | ¥54.12M | ||
![]() SENDU | 0.0000026¥0.0004064 | ¥43.76 | 0.00% | 0.00000260.00% | ¥408.03K | ||
![]() XRP | 0.0000027¥0.0004220 | ¥43.76 | +2.32% | 0.0000027+2.32% | ¥427.51K | ||
![]() NARTO | 0.000002¥0.000313 | ¥42.2 | -2.99% | 0.000002-2.99% | ¥458.62K | ||
![]() Bubbles | 0.0000041¥0.0006408 | ¥42.2 | -0.95% | 0.0000041-0.95% | ¥650.86K |



















