恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-31.22%
¥32.40B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
42.82
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 872
減少 1,480
レイヤー 1 (L1)
-2.00%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.75%



ZCX+47.01%
TRYステーブルコイン
-2.01%



PERP+46.77%
USD Stablecoin
-1.41%



+16
BNB+0.29%
Cryptocurrency
-0.69%



+17
FREE+10.80%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.69%



+55
AVT+11.57%
Meme
-0.03%



ARC+51.10%
Solanaエコシステム
-1.51%



+74
OXY+6.28%
BNB Chainエコシステム
+0.35%



MEMES+57.03%
ステーブルコイン
-0.70%



+14
XAUT+0.57%
分散型金融 (DeFi)
-0.89%



MRLN+32.16%
Metals
+0.18%



+8
SLVON+1.21%
AIBIGDATA
+0.08%



GIZA+64.94%
Stocks
-0.81%



COINX+4.32%
ゲーム (GameFi)
-0.39%



+47
ALICE+39.30%
Polygonエコシステム
-1.06%



AGLA+9.07%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bananacoin | 0.0000021¥0.0003277 | ¥40.57 | -12.77% | 0.0000021-12.77% | ¥342.26K | ||
![]() CHONKY | 0.0000033¥0.0005149 | ¥40.57 | -37.33% | 0.0000033-37.33% | ¥524.51K | ||
![]() ts | 0.0000036¥0.0005617 | ¥40.57 | -6.02% | 0.0000036-6.02% | ¥570.91K | ||
![]() Gandalf | 0.0000031¥0.0004837 | ¥39.01 | 0.00% | 0.00000310.00% | ¥498.02K | ||
![]() OPAL | 0.0000025¥0.0003901 | ¥39.01 | +4.96% | 0.0000025+4.96% | ¥396.41K | ||
![]() NYX | 0.0000126¥0.0019661 | ¥37.45 | -6.55% | 0.0000126-6.55% | ¥1.92M | ||
![]() HEDGE | 0.0000034¥0.0005305 | ¥37.45 | -9.80% | 0.0000034-9.80% | ¥537.99K | ||
![]() MASA | 0.0000033¥0.0005149 | ¥37.45 | -27.60% | 0.0000033-27.60% | ¥515.48K | ||
![]() Course | 0.0000031¥0.0004837 | ¥37.45 | -8.11% | 0.0000031-8.11% | ¥496.38K | ||
![]() Tuzki | 0.000003¥0.000468 | ¥35.89 | +4.02% | 0.000003+4.02% | ¥599.4K | ||
![]() ALT | 0.0{14}7867¥0.0{11}1227567 | ¥35.89 | 0.00% | 0.0{14}78670.00% | ¥515.58K | ||
![]() CODER | 0.0000043¥0.0006710 | ¥35.89 | +4.57% | 0.0000043+4.57% | ¥675.91K | ||
![]() RAVE | 0.0000047¥0.0007334 | ¥35.89 | 0.00% | 0.00000470.00% | ¥738.61K | ||
![]() SNIBBU | 0.000018¥0.002809 | ¥35.89 | 0.00% | 0.0000180.00% | ¥1.94M | ||
![]() Defiant | 0.00001816¥0.00283369 | ¥35.89 | +7.02% | 0.00001816+7.02% | ¥2.83M | ||
![]() BLEEBZORX | 0.0000022¥0.0003433 | ¥35.89 | +17.36% | 0.0000022+17.36% | ¥345.97K | ||
![]() ASTRODOG | 0.0000040¥0.0006240 | ¥35.89 | 0.00% | 0.00000400.00% | ¥626.38K | ||
![]() DEA | 0.0000059¥0.0009206 | ¥35.89 | -1.02% | 0.0000059-1.02% | ¥933.12K | ||
![]() db | 0.0000087¥0.0013575 | ¥34.33 | +13.18% | 0.0000087+13.18% | ¥1.35M | ||
![]() THUMIO | 0.0000021¥0.0003277 | ¥34.33 | 0.00% | 0.00000210.00% | ¥335.29K |



















