恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+25.78%
¥59.26B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
52.60
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,380
減少 993
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Limitless | 0.000004¥0.000624 | ¥18.72 | 0.00% | 0.0000040.00% | ¥694.41K | ||
![]() IMPULSE | 0.0000197¥0.0030740 | ¥18.72 | -0.01% | 0.0000197-0.01% | ¥3.07M | ||
![]() Myla | 0.0000025¥0.0003901 | ¥18.72 | -33.34% | 0.0000025-33.34% | ¥390.89K | ||
![]() GPT-5 | 0.0000032¥0.0004993 | ¥18.72 | +7.95% | 0.0000032+7.95% | ¥506.69K | ||
![]() UPONLY | 0.00000582¥0.00090815 | ¥17.16 | +6.50% | 0.00000582+6.50% | ¥907.02K | ||
![]() ASCEND | 0.0000021¥0.0003277 | ¥17.16 | +0.64% | 0.0000021+0.64% | ¥329.07K | ||
![]() ETF | 0.0000031¥0.0004837 | ¥17.16 | -0.67% | 0.0000031-0.67% | ¥484.33K | ||
![]() Disco | 0.0000024¥0.0003745 | ¥17.16 | 0.00% | 0.00000240.00% | ¥378.58K | ||
![]() MOONMOON | 0.0000061¥0.0009518 | ¥17.16 | -1.22% | 0.0000061-1.22% | ¥966.18K | ||
![]() stickman | 0.0000108¥0.0016852 | ¥17.16 | -3.63% | 0.0000108-3.63% | ¥1.68M | ||
![]() STICK | 0.0000027¥0.0004213 | ¥17.16 | -20.37% | 0.0000027-20.37% | ¥432.01K | ||
![]() NiHao | 0.0000047¥0.0007334 | ¥17.16 | +2.23% | 0.0000047+2.23% | ¥735.38K | ||
![]() WASSIE | 0.0000033¥0.0005149 | ¥17.16 | -31.90% | 0.0000033-31.90% | ¥522.32K | ||
![]() RLM | 0.000001¥0.000156 | ¥17.16 | -0.24% | 0.000001-0.24% | ¥246.59K | ||
![]() GOON | 0.0000036¥0.0005617 | ¥17.16 | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥561.34K | ||
![]() Furrari | 0.0000020¥0.0003120 | ¥17.16 | -1.92% | 0.0000020-1.92% | ¥319.76K | ||
![]() KAPPA | 0.000015¥0.002341 | ¥17.16 | -6.94% | 0.000015-6.94% | ¥2.49M | ||
![]() BADASS | 0.0000033¥0.0005149 | ¥17.16 | -20.34% | 0.0000033-20.34% | ¥526.57K | ||
![]() CABAL | 0.0000042¥0.0006554 | ¥17.16 | -2.73% | 0.0000042-2.73% | ¥667.11K | ||
![]() BOSS | 0.000005¥0.000780 | ¥17.16 | +7.54% | 0.000005+7.54% | ¥922.05K |



















