恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+8.45%
¥51.10B
アルトコインシーズン指数
37/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.94
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,000
減少 1,366
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICE | 0.0000036¥0.0005617 | ¥10.92 | +1.50% | 0.0000036+1.50% | ¥570.04K | ||
![]() arc | 0.0000025¥0.0003901 | ¥10.92 | -32.28% | 0.0000025-32.28% | ¥398.09K | ||
![]() HAIR | 0.0000060¥0.0009360 | ¥10.92 | +3.36% | 0.0000060+3.36% | ¥947.86K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028¥0.0004369 | ¥10.92 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ¥442.83K | ||
![]() swif | 0.0000031¥0.0004837 | ¥10.92 | -9.43% | 0.0000031-9.43% | ¥493.13K | ||
![]() Monday | 0.0000041¥0.0006398 | ¥10.92 | -5.57% | 0.0000041-5.57% | ¥646.71K | ||
![]() LZR | 0.000006¥0.000936 | ¥10.92 | -5.42% | 0.000006-5.42% | ¥942.66K | ||
![]() bruv | 0.0000089¥0.0013888 | ¥10.92 | -4.63% | 0.0000089-4.63% | ¥1.38M | ||
![]() CRUISE | 0.0000100¥0.0015600 | ¥10.92 | -6.54% | 0.0000100-6.54% | ¥1.56M | ||
![]() JUGS | 0.000016¥0.002497 | ¥10.92 | +0.61% | 0.000016+0.61% | ¥2.52M | ||
![]() 巨大泵 | 0.0000062¥0.0009674 | ¥9.36 | -18.44% | 0.0000062-18.44% | ¥975.55K | ||
![]() SOL6900 | 0.0000030¥0.0004680 | ¥9.36 | +2.45% | 0.0000030+2.45% | ¥480.74K | ||
![]() BICKY | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | -37.93% | 0.0000036-37.93% | ¥562.49K | ||
![]() GDP | 0.000002¥0.000312 | ¥9.36 | +1.27% | 0.000002+1.27% | ¥414.4K | ||
![]() Pio | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | -11.23% | 0.0000036-11.23% | ¥561.93K | ||
![]() kitty | 0.00000367¥0.00057267 | ¥9.36 | +4.70% | 0.00000367+4.70% | ¥572.19K | ||
![]() MEMEROOM | 0.000016¥0.002497 | ¥9.36 | 0.00% | 0.0000160.00% | ¥2.5M | ||
![]() Garage | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | +1.00% | 0.0000036+1.00% | ¥563.93K | ||
![]() TAB | 0.0000040¥0.0006240 | ¥9.36 | -5.40% | 0.0000040-5.40% | ¥625.57K | ||
![]() HLS | 0.0000027¥0.0004213 | ¥9.36 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ¥434.37K |



















