恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+76.35%
¥46.96B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
40.40
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 587
減少 1,804
レイヤー 1 (L1)
-4.51%



+64
U2U+14.83%
Margin
-4.13%



POLS+29.49%
TRYステーブルコイン
-5.25%



ORBS+17.88%
USD Stablecoin
-3.21%



+16
PAXG+2.84%
Cryptocurrency
-4.63%



+17
WXT+1.75%
Meme
-4.15%



GORK+27.93%
スマートコントラクトプラットフォーム
-4.47%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-3.62%



+74
MNDE+19.43%
ステーブルコイン
-0.17%



+14
PAXG+2.84%
BNB Chainエコシステム
-2.68%



NFE+50.44%
Metals
+0.98%



+8
SLVON+5.84%
分散型金融 (DeFi)
-3.46%



BARD+15.54%
AIBIGDATA
-3.37%



BDX+67.21%
Chinese
-7.31%



+5
币安人生+1.80%
Stocks
-0.51%



SLVON+5.84%
Polygonエコシステム
-3.35%



ORBS+17.88%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AD | 0.0000020¥0.0003120 | ¥9.36 | -16.64% | 0.0000020-16.64% | ¥318.03K | ||
![]() GDP | 0.000002¥0.000312 | ¥9.36 | +1.27% | 0.000002+1.27% | ¥414.34K | ||
![]() 巨大泵 | 0.0000062¥0.0009673 | ¥9.36 | -18.44% | 0.0000062-18.44% | ¥975.43K | ||
![]() CREAMPIE | 0.0000067¥0.0010453 | ¥7.8 | +11.07% | 0.0000067+11.07% | ¥1.04M | ||
![]() VANCLINGS | 0.0000053¥0.0008269 | ¥7.8 | +4.57% | 0.0000053+4.57% | ¥838.4K | ||
![]() GCAT | 0.000020700052¥0.003229622113 | ¥7.8 | 0.00% | 0.0000207000520.00% | ¥3.22M | ||
![]() CATBOSS | 0.0000035¥0.0005461 | ¥7.8 | -4.21% | 0.0000035-4.21% | ¥546.49K | ||
![]() KASH | 0.000002¥0.000312 | ¥7.8 | 0.00% | 0.0000020.00% | ¥416.51K | ||
![]() X101 | 0.000008¥0.001248 | ¥7.8 | 0.00% | 0.0000080.00% | ¥1.35M | ||
![]() bichi | 0.0000029¥0.0004525 | ¥7.8 | +4.10% | 0.0000029+4.10% | ¥451.59K | ||
![]() rawr | 0.0000034¥0.0005305 | ¥7.8 | -9.30% | 0.0000034-9.30% | ¥541.98K | ||
![]() turn | 0.0000038¥0.0005929 | ¥7.8 | -0.06% | 0.0000038-0.06% | ¥602.83K | ||
![]() Billie | 0.0000032¥0.0004993 | ¥6.24 | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥498.93K | ||
![]() USAi | 0.0000033¥0.0005149 | ¥6.24 | -11.31% | 0.0000033-11.31% | ¥528.31K | ||
![]() GF | 0.000022¥0.003432 | ¥6.24 | -27.16% | 0.000022-27.16% | ¥3.5M | ||
![]() SM | 0.0000036¥0.0005617 | ¥6.24 | -6.13% | 0.0000036-6.13% | ¥566.67K | ||
![]() won | 0.0000033¥0.0005149 | ¥6.24 | -7.68% | 0.0000033-7.68% | ¥518.25K | ||
![]() INKY | 0.0000033¥0.0005149 | ¥6.24 | -31.48% | 0.0000033-31.48% | ¥529.16K | ||
![]() BLM | 0.0000038¥0.0005929 | ¥6.24 | -17.03% | 0.0000038-17.03% | ¥597.79K | ||
![]() RCC | 0.0000023¥0.0003588 | ¥6.24 | +0.19% | 0.0000023+0.19% | ¥372.93K |



















