恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+91.68%
¥51.04B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.41
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,105
減少 1,275
レイヤー 1 (L1)
-0.35%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.28%



POLS+19.26%
TRYステーブルコイン
0.00%



ORBS+17.47%
USD Stablecoin
+1.07%



+16
SUSD+6.77%
Cryptocurrency
-1.55%



+17
WXT+3.10%
Meme
+0.07%



SKOP+34.62%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.47%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
+1.04%



+74
SHILL+16.69%
ステーブルコイン
+0.49%



+14
SUSD+6.77%
Metals
+0.58%



+8
SLVON+3.47%
BNB Chainエコシステム
-0.56%



NFE+25.80%
分散型金融 (DeFi)
-1.02%



BARD+20.54%
AIBIGDATA
-0.81%



BDX+108.57%
Chinese
-7.06%



+5
小股东+1.06%
Stocks
-0.62%



SLVON+3.47%
Polygonエコシステム
+0.06%



ORBS+17.47%
Avalancheエコシステム
+0.54%



+40
STG+10.06%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BRAVEHEART | 0.0000053¥0.0008269 | ¥10.92 | -5.17% | 0.0000053-5.17% | ¥835.77K | ||
![]() ICE | 0.0000036¥0.0005617 | ¥10.92 | +1.50% | 0.0000036+1.50% | ¥569.97K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028¥0.0004369 | ¥10.92 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ¥442.77K | ||
![]() TELLR | 0.000000810¥0.000126380 | ¥9.36 | 0.00% | 0.0000008100.00% | ¥12.64M | ||
![]() HLS | 0.0000027¥0.0004213 | ¥9.36 | -37.46% | 0.0000027-37.46% | ¥434.31K | ||
![]() Alon | 0.0000105¥0.0016382 | ¥9.36 | +14.15% | 0.0000105+14.15% | ¥1.64M | ||
![]() BEWA | 0.0000026¥0.0004057 | ¥9.36 | +2.94% | 0.0000026+2.94% | ¥420.03K | ||
![]() FRONTMAN | 0.0000032¥0.0004993 | ¥9.36 | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥503.1K | ||
![]() GDP | 0.000002¥0.000312 | ¥9.36 | +1.27% | 0.000002+1.27% | ¥414.34K | ||
![]() BOSS | 0.000005¥0.000780 | ¥9.36 | -7.58% | 0.000005-7.58% | ¥841.6K | ||
![]() PS | 0.0000024¥0.0003744 | ¥9.36 | +6.02% | 0.0000024+6.02% | ¥376.48K | ||
![]() wifeless | 0.0000027¥0.0004213 | ¥9.36 | +11.15% | 0.0000027+11.15% | ¥426.22K | ||
![]() RDC | 0.00000763¥0.00119043 | ¥9.36 | +4.24% | 0.00000763+4.24% | ¥1.19M | ||
![]() AD | 0.0000020¥0.0003120 | ¥9.36 | -16.64% | 0.0000020-16.64% | ¥318.03K | ||
![]() Pio | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | -11.23% | 0.0000036-11.23% | ¥561.86K | ||
![]() QUEST | 0.000008¥0.001248 | ¥9.36 | +8.37% | 0.000008+8.37% | ¥1.27M | ||
![]() 巨大泵 | 0.0000062¥0.0009673 | ¥9.36 | -18.44% | 0.0000062-18.44% | ¥975.43K | ||
![]() Garage | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | +1.00% | 0.0000036+1.00% | ¥563.86K | ||
![]() SM | 0.0000036¥0.0005617 | ¥9.36 | +4.49% | 0.0000036+4.49% | ¥566.67K | ||
![]() NO | 0.0000092¥0.0014354 | ¥9.36 | 0.00% | 0.00000920.00% | ¥1.41M |



















