恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+10.99%
¥29.56B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
47.00
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 799
減少 1,583
レイヤー 1 (L1)
-3.08%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.00%



XPRT+73.42%
USD Stablecoin
-1.48%



+16
PAXG+2.03%
TRYステーブルコイン
-1.62%



XVG+5.21%
Meme
-2.62%



B+25.06%
Cryptocurrency
-2.83%



+17
DF+1.77%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.11%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-1.13%



+74
SBR+19.24%
BNB Chainエコシステム
-0.46%



SPELLFIRE+36.33%
分散型金融 (DeFi)
-2.30%



NAM+17.54%
AIBIGDATA
+1.38%



ROBO+344.26%
Stocks
-0.69%



NFLXX+12.50%
Chinese
-1.27%



+5
币安人生+12.09%
ステーブルコイン
+0.18%



+14
XAUT+2.03%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Metals
+0.79%



+8
SLVON+4.59%
Polygonエコシステム
-1.34%



BYN+26.50%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FAMPENGU | 0.0000036¥0.0005617 | -- | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥562.21K | ||
![]() $chill | 0.000004¥0.000624 | -- | 0.00% | 0.0000040.00% | ¥625.39K | ||
![]() brain | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥718.52K | ||
![]() BULL | 0.0000029¥0.0004525 | -- | 0.00% | 0.00000290.00% | ¥459.64K | ||
![]() milf | 0.0000032¥0.0004993 | -- | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥507.09K | ||
![]() FROSHI | 0.0000026¥0.0004057 | -- | 0.00% | 0.00000260.00% | ¥413.49K | ||
![]() Lulu | 0.0000030¥0.0004680 | -- | 0.00% | 0.00000300.00% | ¥473.56K | ||
![]() WWA | 0.0000028¥0.0004369 | -- | 0.00% | 0.00000280.00% | ¥441.5K | ||
![]() BALL | 0.0000037¥0.0005773 | -- | 0.00% | 0.00000370.00% | ¥580.82K | ||
![]() BioAI | 0.0000045¥0.0007021 | -- | 0.00% | 0.00000450.00% | ¥715.91K | ||
![]() FONK | 0.0000032¥0.0004993 | -- | 0.00% | 0.00000320.00% | ¥512.06K | ||
![]() BSOD | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥720.54K | ||
![]() SPEECHLESS | 0.0000045¥0.0007021 | -- | 0.00% | 0.00000450.00% | ¥706.88K | ||
![]() Spongy | 0.0000034¥0.0005305 | -- | 0.00% | 0.00000340.00% | ¥534.01K | ||
![]() WARLON | 0.0000034¥0.0005305 | -- | 0.00% | 0.00000340.00% | ¥538.73K | ||
![]() scam | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥723.25K | ||
![]() USMT | 0.0000041¥0.0006397 | -- | 0.00% | 0.00000410.00% | ¥641.91K | ||
![]() DWOG | 0.0000162¥0.0025275 | -- | 0.00% | 0.00001620.00% | ¥1.17M | ||
![]() BSWR | 0.0002726¥0.0425311 | -- | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥42.53M | ||
![]() Larry | 0.0000030¥0.0004680 | -- | 0.00% | 0.00000300.00% | ¥479.31K |



















