恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+13.51%
¥30.22B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.52
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 837
減少 1,539
レイヤー 1 (L1)
-2.70%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.63%



XPRT+82.92%
USD Stablecoin
-0.47%



+16
USTC+8.53%
TRYステーブルコイン
-1.01%



LUNC+14.86%
Meme
-2.05%



ANI+23.15%
Cryptocurrency
-2.53%



+17
DF+4.80%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.46%



+55
LUNC+14.86%
Solanaエコシステム
-0.62%



+74
SBR+20.72%
BNB Chainエコシステム
-0.15%



SPELLFIRE+37.88%
分散型金融 (DeFi)
-2.03%



LAIR+13.10%
AIBIGDATA
+1.82%



ROBO+363.96%
Stocks
-0.63%



SLVON+6.53%
ステーブルコイン
+1.07%



+14
USTC+8.53%
Chinese
-0.86%



+5
币安人生+12.16%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.99%



+8
SLVON+6.53%
Polygonエコシステム
-1.06%



AGLA+25.60%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bonkers | 0.000003¥0.000468 | -- | 0.00% | 0.0000030.00% | ¥619.21K | ||
![]() AI | 0.0000020¥0.0003120 | -- | 0.00% | 0.00000200.00% | ¥325.86K | ||
![]() TRUSTCOIN | 0.0000040¥0.0006240 | -- | 0.00% | 0.00000400.00% | ¥637.24K | ||
![]() PUNDIAI | 0.2043¥31.8749 | -- | 0.00% | 0.20430.00% | ¥20.9M | ||
![]() PFP | 0.000003¥0.000468 | -- | 0.00% | 0.0000030.00% | ¥542.76K | ||
![]() CALLI | 0.0000036¥0.0005617 | -- | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥562.02K | ||
![]() PoP | 0.0000183¥0.0028552 | -- | 0.00% | 0.00001830.00% | ¥1.11M | ||
![]() brain | 0.0000046¥0.0007177 | -- | 0.00% | 0.00000460.00% | ¥718.52K | ||
![]() DONOTBUY | 0.000004¥0.000624 | -- | 0.00% | 0.0000040.00% | ¥724.82K | ||
![]() poop | 0.0000035¥0.0005461 | -- | 0.00% | 0.00000350.00% | ¥547.68K | ||
![]() FAMPENGU | 0.0000036¥0.0005617 | -- | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥562.21K | ||
![]() MOOT | 0.0000031¥0.0004837 | -- | 0.00% | 0.00000310.00% | ¥490.42K | ||
![]() wifeless | 0.0000027¥0.0004213 | -- | 0.00% | 0.00000270.00% | ¥426.22K | ||
![]() PILL | 0.000003¥0.000468 | -- | 0.00% | 0.0000030.00% | ¥486.39K | ||
![]() CUM | 0.0000035¥0.0005461 | -- | 0.00% | 0.00000350.00% | ¥557.15K | ||
![]() CT | 0.000002¥0.000312 | -- | 0.00% | 0.0000020.00% | ¥444.01K | ||
![]() TAKI | 0.000004¥0.000624 | -- | 0.00% | 0.0000040.00% | ¥766.34K |
















