恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-21.08%
¥26.35B
アルトコインシーズン指数
33/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
47.57
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 681
減少 1,697
レイヤー 1 (L1)
-3.00%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.71%



PERP+103.62%
USD Stablecoin
-1.25%



+16
SUSD+5.85%
TRYステーブルコイン
-1.73%



PERP+103.62%
Cryptocurrency
-2.37%



+17
FREE+10.80%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.33%



+55
PLIAN+8.64%
Meme
-2.61%



哭哭马+23.70%
Solanaエコシステム
+1.14%



+74
AQA+275.73%
BNB Chainエコシステム
-0.65%



PERP+103.62%
ステーブルコイン
+0.06%



+14
SUSD+5.85%
分散型金融 (DeFi)
-1.83%



KAT+29.84%
Metals
-0.16%



+8
PAXG+0.92%
AIBIGDATA
-1.30%



RVV+50.04%
Stocks
-1.04%



AVGOX+3.53%
ゲーム (GameFi)
-1.89%



+47
FISHW+24.42%
Exchange Tokens
-0.16%



+11
FORM+12.61%
分散型取引所 (DEX)
-1.62%



+12
COW+0.50%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 | 0.0000290¥0.0045320 | ¥361.2K | -6.19% | 0.0000290-6.19% | ¥4.53M | ||
![]() nomnom | 0.000271¥0.042355 | ¥359.1K | -6.62% | 0.000271-6.62% | ¥42.37M | ||
![]() FEARNOT | 0.0000004050¥0.0000632970 | ¥357.78K | +7.48% | 0.0000004050+7.48% | ¥26.62M | ||
![]() RYS | 0.0003649¥0.0570302 | ¥352.21K | +2.84% | 0.0003649+2.84% | ¥55.31M | ||
![]() ODOS | 0.001124¥0.175670 | ¥351.9K | -3.45% | 0.001124-3.45% | ¥281.26M | ||
![]() Pikachu | 0.0000253¥0.0039541 | ¥348.86K | -7.62% | 0.0000253-7.62% | ¥3.96M | ||
![]() hedge | 0.0000094¥0.0014691 | ¥344.46K | -16.99% | 0.0000094-16.99% | ¥1.47M | ||
![]() dollo | 0.000065¥0.010159 | ¥344.08K | -5.50% | 0.000065-5.50% | ¥9.28M | ||
![]() degenai | 0.000387¥0.060484 | ¥339.7K | -3.11% | 0.000387-3.11% | ¥60.58M | ||
![]() Arena | 0.000047¥0.007346 | ¥339.26K | -13.80% | 0.000047-13.80% | ¥7.19M | ||
![]() B | 0.000035¥0.005470 | ¥338.66K | +3.80% | 0.000035+3.80% | ¥5.6M | ||
![]() shitcoin | 0.0002082¥0.0325396 | ¥337.81K | -1.33% | 0.0002082-1.33% | ¥31.42M | ||
![]() MOON | 0.000082¥0.012816 | ¥335.58K | 0.00% | 0.0000820.00% | ¥12.88M | ||
![]() HYPER | 0.0915¥14.3005 | ¥333.33K | -0.77% | 0.0915-0.77% | ¥3.35B | ||
![]() BIGBALLS | 0.000131¥0.020474 | ¥332.49K | -1.08% | 0.000131-1.08% | ¥20.56M | ||
![]() StrSzn | 0.000187¥0.029226 | ¥332.49K | -11.04% | 0.000187-11.04% | ¥29.34M | ||
![]() XLAB | 0.00000030¥0.00004690 | ¥331.32K | -0.72% | 0.00000030-0.72% | ¥16.59M | ||
![]() PORTALS | 0.0094¥1.4691 | ¥329.87K | -1.63% | 0.0094-1.63% | -- | ||
![]() MANEKI | 0.000284¥0.044386 | ¥324.46K | -3.28% | 0.000284-3.28% | ¥394.01M | ||
![]() ELIZA TOWN | 0.0000596¥0.0093149 | ¥319.49K | -10.23% | 0.0000596-10.23% | ¥9.23M |



















