恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-17.37%
¥27.59B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
47.56
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 674
減少 1,694
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AQC | 0.0004946¥0.0773010 | ¥281.62K | -2.41% | 0.0004946-2.41% | ¥73.46M | ||
![]() DOGE-1 | 0.00000453¥0.00070799 | ¥281.03K | -9.72% | 0.00000453-9.72% | ¥70.92M | ||
![]() SPA | 0.003416¥0.533887 | ¥280.69K | -3.11% | 0.003416-3.11% | ¥1.3B | ||
![]() BROCCOLI | 0.001192¥0.186298 | ¥277.79K | -1.50% | 0.001192-1.50% | ¥34.33M | ||
![]() PEPE | 0.00014¥0.02188 | ¥276.08K | -4.32% | 0.00014-4.32% | ¥23.34M | ||
![]() NEO | 0.0000380¥0.0059390 | ¥275.07K | +6.68% | 0.0000380+6.68% | ¥5.95M | ||
![]() SKS | 0.0000318¥0.0049700 | ¥272.27K | +2.80% | 0.0000318+2.80% | ¥4.97M | ||
![]() STARCRAFT | 0.000074¥0.011565 | ¥270.82K | -8.88% | 0.000074-8.88% | ¥11.69M | ||
![]() TAT | 0.0002958¥0.0462306 | ¥265.44K | -1.07% | 0.0002958-1.07% | ¥46.23M | ||
![]() PORT3 | 0.003816¥0.596403 | ¥265.05K | -0.39% | 0.003816-0.39% | ¥413.32M | ||
![]() UPTOBER | 0.000150¥0.023440 | ¥264.69K | -5.03% | 0.000150-5.03% | ¥21.17M | ||
![]() Bin | 0.000627¥0.097994 | ¥264.35K | -0.51% | 0.000627-0.51% | ¥98.05M | ||
![]() MOONCAT | 0.000043¥0.006720 | ¥263.48K | +3.54% | 0.000043+3.54% | ¥6.77M | ||
![]() BUCK | 0.000380¥0.059390 | ¥262.74K | -2.74% | 0.000380-2.74% | ¥59.53M | ||
![]() TTAI | 0.000100¥0.015600 | ¥262.6K | +4.61% | 0.000100+4.61% | ¥15.74M | ||
![]() DANKDOGE | 0.0000244¥0.0038135 | ¥256.39K | -10.66% | 0.0000244-10.66% | ¥3.74M | ||
![]() EGG | 0.000023¥0.003595 | ¥253.11K | -14.16% | 0.000023-14.16% | ¥3.74M | ||
![]() LC | 0.001791¥0.279915 | ¥249.43K | -1.94% | 0.001791-1.94% | ¥262.71M | ||
![]() TAP | 0.000040¥0.006250 | ¥248.82K | -10.70% | 0.000040-10.70% | ¥6.28M | ||
![]() 超级周期 | 0.000029¥0.004532 | ¥248.79K | +8.98% | 0.000029+8.98% | ¥4.62M |



















