恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-24.55%
¥35.55B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.29
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,565
減少 793
レイヤー 1 (L1)
+1.25%



+64
ESP+17.75%
Margin
+2.60%



MITH+31.98%
TRYステーブルコイン
+2.68%



ARB+7.97%
USD Stablecoin
+1.87%



+16
ARB+7.97%
Cryptocurrency
+2.04%



+17
STEEM+9.98%
スマートコントラクトプラットフォーム
+2.48%



+55
QUBIC+9.30%
Meme
+2.80%



ARC+43.42%
Solanaエコシステム
+2.01%



+74
JUP+10.88%
BNB Chainエコシステム
+2.16%



MEMES+72.23%
ステーブルコイン
-0.32%



+14
USTC+1.92%
分散型金融 (DeFi)
+1.17%



MRLN+30.15%
Metals
+0.14%



+8
SLVON+1.79%
AIBIGDATA
+1.96%



BDX+72.54%
Stocks
-0.59%



COINX+6.16%
ゲーム (GameFi)
+1.22%



+47
FISHW+21.30%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Polygonエコシステム
+1.60%



CHER+13.17%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() invest | 0.000012¥0.001872 | ¥109.83K | +2.44% | 0.000012+2.44% | ¥1.99M | ||
![]() GPU | 0.0000085¥0.0013263 | ¥109.81K | +5.10% | 0.0000085+5.10% | ¥1.34M | ||
![]() TRUST | 0.000069¥0.010767 | ¥109.47K | +16.72% | 0.000069+16.72% | ¥5.22M | ||
![]() SCIHUB | 0.000070¥0.010920 | ¥109.3K | -0.56% | 0.000070-0.56% | ¥11.03M | ||
![]() BNKRW | 0.000004435¥0.000692037 | ¥108.87K | +37.15% | 0.000004435+37.15% | ¥69.21M | ||
![]() TERRA | 0.0000225¥0.0035109 | ¥108.43K | +22.43% | 0.0000225+22.43% | ¥3.46M | ||
![]() LN | 0.00713¥1.11257 | ¥108.19K | -0.58% | 0.00713-0.58% | ¥116.73M | ||
![]() IMAGINE | 0.0000261¥0.0040726 | ¥108.02K | +10.52% | 0.0000261+10.52% | ¥4.08M | ||
![]() 67 | 0.000058¥0.009050 | ¥107.06K | +6.94% | 0.000058+6.94% | ¥9.12M | ||
![]() 1bnb | 0.000022¥0.003433 | ¥106.24K | +3.40% | 0.000022+3.40% | ¥3.46M | ||
![]() Nudaeng | 0.000001¥0.000156 | ¥105.89K | -2.33% | 0.000001-2.33% | ¥297.09K | ||
![]() NB | 0.0006¥0.0936 | ¥105.22K | -1.22% | 0.0006-1.22% | ¥17.83M | ||
![]() Moolah | 0.002387¥0.372467 | ¥104.73K | +2.46% | 0.002387+2.46% | ¥372.61M | ||
![]() TUNA | 0.0000142¥0.0022158 | ¥104.16K | +6.08% | 0.0000142+6.08% | ¥2.2M | ||
![]() Bin4nce | 0.0000447¥0.0069750 | ¥104.07K | +5.16% | 0.0000447+5.16% | ¥139.81M | ||
![]() BOTIFY | 0.00012¥0.01872 | ¥103.93K | +4.56% | 0.00012+4.56% | ¥19.14M | ||
![]() POKE6900 | 0.0000266¥0.0041507 | ¥101.75K | +5.29% | 0.0000266+5.29% | ¥4.15M | ||
![]() gm | 0.0000546¥0.0085198 | ¥101.49K | +13.76% | 0.0000546+13.76% | ¥8.53M | ||
![]() ERC-69 | 0.000022¥0.003433 | ¥101.04K | 0.00% | 0.0000220.00% | ¥3.46M | ||
![]() ADS | 0.0089¥1.3888 | ¥100.7K | -21.75% | 0.0089-21.75% | ¥351.04M |



















