恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
-26.12%
¥34.81B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
48.80
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,701
減少 661
レイヤー 1 (L1)
+2.86%



+64
U2U+14.83%
Margin
+4.01%



POLC+42.95%
USD Stablecoin
+3.20%



+16
OP+9.70%
TRYステーブルコイン
+4.29%



LUNC+10.20%
Cryptocurrency
+3.25%



+17
STEEM+14.31%
スマートコントラクトプラットフォーム
+4.08%



+55
LUNC+10.20%
Meme
+3.89%



ARC+32.00%
Solanaエコシステム
+3.22%



+74
JUP+13.27%
ステーブルコイン
-0.04%



+14
USTC+2.82%
BNB Chainエコシステム
+2.29%



MEMES+65.18%
Metals
-0.06%



+8
SLVON+0.25%
分散型金融 (DeFi)
+2.15%



MRLN+33.92%
AIBIGDATA
+3.35%



BDX+80.72%
Stocks
-0.51%



COINX+7.89%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Polygonエコシステム
+3.09%



STG+17.84%
Avalancheエコシステム
+4.08%



+40
KLO+21.12%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OKAYEG | 0.000000602¥0.000093936 | ¥98.05K | +5.26% | 0.000000602+5.26% | ¥39.52M | ||
![]() DEBT | 0.000036¥0.005617 | ¥97.92K | +17.64% | 0.000036+17.64% | ¥5.61M | ||
![]() 狗头币 | 0.0000154¥0.0024030 | ¥97.41K | +1.01% | 0.0000154+1.01% | ¥2.41M | ||
![]() GOLEM | 0.0000438¥0.0068346 | ¥96.5K | +9.93% | 0.0000438+9.93% | ¥6.84M | ||
![]() stockcoin | 0.0000317¥0.0049465 | ¥96.4K | +7.18% | 0.0000317+7.18% | ¥4.95M | ||
![]() 自由人生 | 0.0000204¥0.0031832 | ¥95.15K | -3.37% | 0.0000204-3.37% | ¥3.19M | ||
![]() CKP | 0.5622¥87.7257 | ¥94.61K | -0.09% | 0.5622-0.09% | ¥345.51M | ||
![]() CJFT | 0.0000471¥0.0073495 | ¥94.31K | +3.28% | 0.0000471+3.28% | ¥2.12M | ||
![]() 1 | 0.000025¥0.003901 | ¥92.9K | +9.37% | 0.000025+9.37% | ¥3.94M | ||
![]() JACKJACK | 0.000014¥0.002185 | ¥92.78K | -15.63% | 0.000014-15.63% | ¥2M | ||
![]() BITCAT | 0.0000802¥0.0125144 | ¥92.31K | +5.30% | 0.0000802+5.30% | ¥12.52M | ||
![]() HOPPY | 0.00000388¥0.00060544 | ¥90.93K | +5.60% | 0.00000388+5.60% | ¥255.29M | ||
![]() Moolah | 0.002395¥0.373716 | ¥90.72K | +3.25% | 0.002395+3.25% | ¥373.87M | ||
![]() STREAMER | 0.0000269¥0.0041975 | ¥90.34K | +1.76% | 0.0000269+1.76% | ¥4.19M | ||
![]() FROGE | 0.0{8}1751¥0.000000273226 | ¥90.33K | +6.17% | 0.0{8}1751+6.17% | ¥177.5M | ||
![]() PEOPLE | 0.00633¥0.98773 | ¥89.08K | +4.73% | 0.00633+4.73% | ¥5B | ||
![]() BabyWLFI | 0.000000568¥0.000088631 | ¥88.59K | +4.52% | 0.000000568+4.52% | ¥7.98M | ||
![]() 逢低买入 | 0.000050¥0.007800 | ¥88.42K | +6.61% | 0.000050+6.61% | ¥7.85M | ||
![]() GRASP | 0.0000314¥0.0048997 | ¥88.1K | -2.96% | 0.0000314-2.96% | ¥4.91M | ||
![]() doro | 0.0000143¥0.0022314 | ¥87.74K | -12.83% | 0.0000143-12.83% | ¥2.23M |



















