恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+91.66%
¥51.04B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
50.21
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,088
減少 1,282
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CANCER | 0.0000046¥0.0007177 | ¥30.14K | +0.10% | 0.0000046+0.10% | ¥727.51K | ||
![]() VVM | 0.0000098¥0.0015290 | ¥29.93K | -9.68% | 0.0000098-9.68% | ¥1.54M | ||
![]() COW | 0.000007¥0.001092 | ¥29.75K | +1.60% | 0.000007+1.60% | ¥1.13M | ||
![]() CRCA | 0.0000113¥0.0017630 | ¥29.73K | +1.76% | 0.0000113+1.76% | ¥1.74M | ||
![]() STR | 0.0000057¥0.0008893 | ¥29.56K | +6.72% | 0.0000057+6.72% | ¥891.47K | ||
![]() Eagle | 0.000013¥0.002028 | ¥29.27K | +4.58% | 0.000013+4.58% | ¥2.03M | ||
![]() CRCL | 0.000021¥0.003276 | ¥29.04K | -5.44% | 0.000021-5.44% | ¥3.32M | ||
![]() CTD | 0.000055¥0.008581 | ¥28.94K | +1.43% | 0.000055+1.43% | ¥8.6M | ||
![]() SXT | 0.01993¥3.10948 | ¥28.81K | -1.50% | 0.01993-1.50% | ¥236M | ||
![]() Grassito | 0.0{7}9¥0.00001404 | ¥28.76K | +4.61% | 0.0{7}9+4.61% | ¥6.11M | ||
![]() Memedog | 0.0000024¥0.0003744 | ¥28.71K | -9.30% | 0.0000024-9.30% | ¥377.2K | ||
![]() reterd | 0.0000140¥0.0021840 | ¥28.61K | +0.22% | 0.0000140+0.22% | ¥2.18M | ||
![]() BUM | 0.0000507¥0.0079102 | ¥28.44K | -7.12% | 0.0000507-7.12% | ¥7.91M | ||
![]() SKATE | 0.0015¥0.2340 | ¥28.26K | -2.57% | 0.0015-2.57% | ¥38.63M | ||
![]() HODL | 0.000014¥0.002184 | ¥28.17K | -7.55% | 0.000014-7.55% | ¥2.25M | ||
![]() UC | 0.0000046¥0.0007177 | ¥28.03K | -2.77% | 0.0000046-2.77% | ¥724.52K | ||
![]() STINKDEX | 0.0000118¥0.0018410 | ¥27.93K | -9.49% | 0.0000118-9.49% | ¥1.83M | ||
![]() YETI | 0.0000072¥0.0011233 | ¥27.69K | +2.87% | 0.0000072+2.87% | ¥1.12M | ||
![]() Nosey | 0.0000105¥0.0016382 | ¥27.66K | -5.78% | 0.0000105-5.78% | ¥1.63M | ||
![]() urgay | 0.0000034¥0.0005305 | ¥27.53K | -13.44% | 0.0000034-13.44% | ¥543.12K |



















