恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+70.10%
¥45.30B
アルトコインシーズン指数
34/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
41.51
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 611
減少 1,775
レイヤー 1 (L1)
-3.35%



+64
U2U+14.83%
Margin
-3.22%



CNNS+31.43%
TRYステーブルコイン
-4.23%



ORBS+12.73%
USD Stablecoin
-1.93%



+16
PAXG+3.27%
Cryptocurrency
-4.40%



+17
WXT+0.24%
Meme
-3.43%



GORK+11.99%
スマートコントラクトプラットフォーム
-3.29%



+55
XRD+8.83%
Solanaエコシステム
-2.58%



+74
SBR+18.65%
ステーブルコイン
+0.16%



+14
PAXG+3.27%
BNB Chainエコシステム
-2.54%



NFE+43.79%
Metals
+0.90%



+8
SLVON+4.29%
分散型金融 (DeFi)
-2.81%



BARD+14.32%
AIBIGDATA
-2.91%



BDX+60.89%
Chinese
-9.00%



+5
小股东-0.25%
Stocks
-0.67%



SLVON+4.29%
Polygonエコシステム
-2.72%



ORBS+12.73%
Forex
+0.01%



USDC+0.02%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 一 | 0.002137¥0.333415 | ¥15.62K | -3.20% | 0.002137-3.20% | ¥333.45M | ||
![]() DERPY | 0.000004¥0.000624 | ¥15.5K | -2.76% | 0.000004-2.76% | ¥756.42K | ||
![]() WATER | 0.00000394¥0.00061472 | ¥15.46K | +2.70% | 0.00000394+2.70% | ¥44.93M | ||
![]() $STORM | 0.0000034¥0.0005305 | ¥15.46K | +0.70% | 0.0000034+0.70% | ¥541.03K | ||
![]() brick | 0.0000034¥0.0005305 | ¥15.46K | +0.92% | 0.0000034+0.92% | ¥539.4K | ||
![]() KBBB | 0.000028¥0.004369 | ¥15.32K | +4.18% | 0.000028+4.18% | ¥4.43M | ||
![]() prediction | 0.0000034¥0.0005305 | ¥15.25K | -5.93% | 0.0000034-5.93% | ¥544.35K | ||
![]() TADC | 0.0000065¥0.0010141 | ¥15.24K | +0.16% | 0.0000065+0.16% | ¥1.01M | ||
![]() Investor | 0.0000048¥0.0007489 | ¥14.99K | -1.52% | 0.0000048-1.52% | ¥747.28K | ||
![]() DINO | 0.000352¥0.054919 | ¥14.83K | +3.93% | 0.000352+3.93% | ¥17.23M | ||
![]() BOMET | 0.0000397¥0.0061940 | ¥14.77K | -1.77% | 0.0000397-1.77% | ¥3.72M | ||
![]() CATTY | 0.0000559¥0.0087215 | ¥14.73K | -0.29% | 0.0000559-0.29% | ¥8.72M | ||
![]() trust me bro | 0.000011¥0.001716 | ¥14.71K | +0.54% | 0.000011+0.54% | ¥1.85M | ||
![]() CLUELY | 0.0000095¥0.0014822 | ¥14.64K | -1.32% | 0.0000095-1.32% | ¥1.48M | ||
![]() FARM2 | 0.0000091¥0.0014198 | ¥14.62K | +2.17% | 0.0000091+2.17% | ¥1.42M | ||
![]() GOAT | 0.0000491¥0.0076606 | ¥14.61K | +6.67% | 0.0000491+6.67% | ¥7.66M | ||
![]() GPU | 0.0000111¥0.0017318 | ¥14.56K | +3.87% | 0.0000111+3.87% | ¥1.74M | ||
![]() MSTR2 | 0.00026¥0.04057 | ¥14.56K | -1.05% | 0.00026-1.05% | ¥4.14M | ||
![]() DFTV | 0.00613¥0.95640 | ¥14.52K | -1.26% | 0.00613-1.26% | ¥9.57M | ||
![]() BASED | 0.000018¥0.002808 | ¥14.43K | +100.88% | 0.000018+100.88% | ¥2.96M |



















