恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+75.03%
¥46.61B
アルトコインシーズン指数
34/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
37.05
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 534
減少 1,855
レイヤー 1 (L1)
-7.02%



+64
U2U+14.83%
Margin
-5.72%



ORBS+46.98%
TRYステーブルコイン
-7.32%



ORBS+46.98%
USD Stablecoin
-5.27%



+16
PAXG+5.48%
Meme
-6.70%



ANI+11.90%
Cryptocurrency
-6.33%



+17
BEAM+1.27%
スマートコントラクトプラットフォーム
-7.40%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-5.55%



+74
SBR+24.61%
BNB Chainエコシステム
-4.01%



ORBS+46.98%
ステーブルコイン
-0.09%



+14
PAXG+5.48%
分散型金融 (DeFi)
-4.79%



BARD+14.55%
Metals
+1.81%



+8
SLVON+9.88%
AIBIGDATA
-3.53%



BDX+69.33%
Chinese
-14.44%



+5
小股东-5.68%
Stocks
-0.93%



SLVON+9.88%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Polygonエコシステム
-4.42%



ORBS+46.98%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TETSUO | 0.0000020¥0.0003120 | ¥11.68K | +6.57% | 0.0000020+6.57% | ¥316.73K | ||
![]() MIGHTFLY | 0.000006¥0.000936 | ¥11.67K | -0.60% | 0.000006-0.60% | ¥965.54K | ||
![]() turn | 0.0000038¥0.0005929 | ¥11.65K | -6.87% | 0.0000038-6.87% | ¥602.83K | ||
![]() TROB | 0.0000019¥0.0002964 | ¥11.56K | -1.77% | 0.0000019-1.77% | ¥298.19K | ||
![]() ANNDY | 0.000013¥0.002028 | ¥11.44K | +4.09% | 0.000013+4.09% | ¥2.1M | ||
![]() WORTHLESS | 0.000042¥0.006553 | ¥11.43K | -0.76% | 0.000042-0.76% | ¥6.6M | ||
![]() Bananas | 0.0000025¥0.0003901 | ¥11.25K | -20.11% | 0.0000025-20.11% | ¥394.38K | ||
![]() 🫰 | 0.000012¥0.001872 | ¥11.24K | -0.48% | 0.000012-0.48% | ¥1.95M | ||
![]() EQUITY | 0.0000024¥0.0003744 | ¥11.23K | +6.42% | 0.0000024+6.42% | ¥380.57K | ||
![]() Memes | 0.0000182¥0.0028396 | ¥11.23K | 0.00% | 0.00001820.00% | ¥2.84M | ||
![]() CANCER | 0.0000043¥0.0006709 | ¥11.23K | -3.02% | 0.0000043-3.02% | ¥670.3K | ||
![]() 得吃 | 0.0000067¥0.0010453 | ¥11.17K | +1.84% | 0.0000067+1.84% | ¥1.05M | ||
![]() MAGMA | 0.100889¥15.740702 | ¥10.98K | -3.63% | 0.100889-3.63% | ¥2.99B | ||
![]() BeforeGTA6 | 0.0000196¥0.0030580 | ¥10.85K | +0.56% | 0.0000196+0.56% | ¥3.06M | ||
![]() AUSBAGWORK | 0.000005¥0.000780 | ¥10.79K | +1.60% | 0.000005+1.60% | ¥823.23K | ||
![]() USB | 0.0000065¥0.0010141 | ¥10.69K | -27.54% | 0.0000065-27.54% | ¥1.01M | ||
![]() littleguy | 0.0000289¥0.0045090 | ¥10.67K | +7.51% | 0.0000289+7.51% | ¥4.52M | ||
![]() CUCK | 0.000037¥0.005773 | ¥10.67K | +4.36% | 0.000037+4.36% | ¥5.77M | ||
![]() TAP | 0.000040¥0.006240 | ¥10.66K | +17.69% | 0.000040+17.69% | ¥6.29M | ||
![]() FARTGOAT | 0.0000038¥0.0005929 | ¥10.64K | +1.83% | 0.0000038+1.83% | ¥592.62K |



















