恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+91.68%
¥51.04B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.41
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,095
減少 1,287
レイヤー 1 (L1)
-0.35%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.28%



POLS+19.26%
TRYステーブルコイン
0.00%



ORBS+17.47%
USD Stablecoin
+1.07%



+16
SUSD+6.77%
Cryptocurrency
-1.55%



+17
WXT+3.10%
Meme
+0.07%



SKOP+34.62%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.47%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
+1.04%



+74
SHILL+16.69%
ステーブルコイン
+0.49%



+14
SUSD+6.77%
Metals
+0.58%



+8
SLVON+3.47%
BNB Chainエコシステム
-0.56%



NFE+25.80%
分散型金融 (DeFi)
-1.02%



BARD+20.54%
AIBIGDATA
-0.81%



BDX+108.57%
Chinese
-7.06%



+5
小股东+1.06%
Stocks
-0.62%



SLVON+3.47%
Polygonエコシステム
+0.06%



ORBS+17.47%
Avalancheエコシステム
+0.54%



+40
STG+10.06%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RENT | 0.0000073¥0.0011389 | ¥21.43K | +1.91% | 0.0000073+1.91% | ¥1.14M | ||
![]() YOURSELF | 0.0000422¥0.0065840 | ¥21.4K | +2.34% | 0.0000422+2.34% | ¥6.58M | ||
![]() steak | 0.0000081¥0.0012638 | ¥21.27K | +6.93% | 0.0000081+6.93% | ¥1.26M | ||
![]() Mecha | 0.000010¥0.001560 | ¥21.09K | +3.47% | 0.000010+3.47% | ¥1.58M | ||
![]() void | 0.0000082¥0.0012794 | ¥20.96K | +5.14% | 0.0000082+5.14% | ¥1.28M | ||
![]() Max | 0.0002208¥0.0344492 | ¥20.95K | +0.75% | 0.0002208+0.75% | ¥34.45M | ||
![]() MAGIC | 0.0000032¥0.0004993 | ¥20.87K | -0.47% | 0.0000032-0.47% | ¥500.29K | ||
![]() BRIDGE | 0.0000406¥0.0063344 | ¥20.86K | -2.95% | 0.0000406-2.95% | ¥6.34M | ||
![]() GGK | 0.000003¥0.000468 | ¥20.85K | -12.80% | 0.000003-12.80% | ¥580.28K | ||
![]() MWOR | 0.0000179¥0.0027928 | ¥20.69K | +0.09% | 0.0000179+0.09% | ¥2.5M | ||
![]() BIG | 0.0000194¥0.0030268 | ¥20.65K | +0.56% | 0.0000194+0.56% | ¥3.03M | ||
![]() BELLSACK | 0.0000025¥0.0003901 | ¥20.56K | -11.80% | 0.0000025-11.80% | ¥393.24K | ||
![]() TUNA | 0.0000141¥0.0021999 | ¥20.46K | -1.52% | 0.0000141-1.52% | ¥2.2M | ||
![]() nl | 0.0000133¥0.0020751 | ¥20.16K | -6.57% | 0.0000133-6.57% | ¥2.08M | ||
![]() Unicoin | 0.0000082¥0.0012794 | ¥20.04K | -8.31% | 0.0000082-8.31% | ¥1.29M | ||
![]() SOLDEED | 0.0120¥1.8720 | ¥19.89K | -5.78% | 0.0120-5.78% | ¥938.48K | ||
![]() LAUNCH | 0.000022¥0.003432 | ¥19.73K | -4.08% | 0.000022-4.08% | ¥3.49M | ||
![]() LIFE | 0.0000182¥0.0028396 | ¥19.61K | -6.93% | 0.0000182-6.93% | ¥2.85M | ||
![]() CHET | 0.0000032¥0.0004993 | ¥19.45K | -5.44% | 0.0000032-5.44% | ¥503.81K | ||
![]() 币安格局 | 0.0000360¥0.0056170 | ¥19.39K | -2.35% | 0.0000360-2.35% | ¥5.63M |



















