恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+4.72%
¥27.88B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.56
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 688
減少 1,704
レイヤー 1 (L1)
-4.62%



+64
U2U+14.83%
Margin
-2.45%



XPRT+65.20%
USD Stablecoin
-2.65%



+16
PAXG+2.09%
TRYステーブルコイン
-3.54%



VINU+7.44%
Meme
-4.32%



B+16.82%
Cryptocurrency
-4.22%



+17
DF+7.15%
スマートコントラクトプラットフォーム
-3.89%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-2.96%



+74
SBR+16.60%
BNB Chainエコシステム
-1.29%



WWY+41.51%
分散型金融 (DeFi)
-3.03%



NAM+17.94%
AIBIGDATA
+0.51%



ROBO+342.21%
Chinese
-9.09%



+5
小股东-3.47%
Stocks
-0.79%



NFLXX+10.05%
ステーブルコイン
+0.15%



+14
XAUT+2.11%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
Metals
+0.87%



+8
SLVON+5.39%
Polygonエコシステム
-2.29%



BYN+23.64%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STIMMY | 0.0000052¥0.0008113 | ¥12.4K | -3.27% | 0.0000052-3.27% | ¥813.63K | ||
![]() ISOS | 0.0000037¥0.0005773 | ¥12.34K | -13.01% | 0.0000037-13.01% | ¥585.08K | ||
![]() 1 | 0.0000804¥0.0125440 | ¥12.32K | -2.44% | 0.0000804-2.44% | ¥12.55M | ||
![]() 茄子 | 0.0000054¥0.0008425 | ¥12.22K | -3.47% | 0.0000054-3.47% | ¥853.42K | ||
![]() STRIKE | 0.00629¥0.98137 | ¥12.18K | +0.01% | 0.00629+0.01% | -- | ||
![]() QTO | 0.000057¥0.008893 | ¥12.15K | -7.74% | 0.000057-7.74% | ¥8.62M | ||
![]() Lore | 0.000020¥0.003120 | ¥12.09K | -0.73% | 0.000020-0.73% | ¥3.16M | ||
![]() OPEN | 0.0000091¥0.0014198 | ¥11.92K | -6.93% | 0.0000091-6.93% | ¥1.42M | ||
![]() MOONDREAM | 0.0000020¥0.0003120 | ¥11.88K | +0.33% | 0.0000020+0.33% | ¥319.85K | ||
![]() BUTTPLUG | 0.0000164¥0.0025587 | ¥11.87K | -1.33% | 0.0000164-1.33% | ¥2.55M | ||
![]() ZC | 0.0001628¥0.0254001 | ¥11.79K | -2.66% | 0.0001628-2.66% | ¥49.38M | ||
![]() 芝麻开门 | 0.0001823¥0.0284424 | ¥11.75K | +1.35% | 0.0001823+1.35% | ¥28.45M | ||
![]() GDOG | 0.00003177¥0.00495676 | ¥11.54K | +1.94% | 0.00003177+1.94% | ¥4.95M | ||
![]() NEUR | 0.000077¥0.012014 | ¥11.39K | -7.15% | 0.000077-7.15% | ¥11.16M | ||
![]() GOONC | 0.000029¥0.004525 | ¥11.39K | -6.95% | 0.000029-6.95% | ¥4.55M | ||
![]() Bananas | 0.0000025¥0.0003901 | ¥11.25K | -20.11% | 0.0000025-20.11% | ¥394.38K | ||
![]() MEME | 0.000608¥0.094860 | ¥11.24K | -1.76% | 0.000608-1.76% | ¥5.93B | ||
![]() JUSTICE | 0.0000022¥0.0003432 | ¥11.22K | +3.60% | 0.0000022+3.60% | ¥349.97K | ||
![]() ARCHAI | 0.001009¥0.157424 | ¥10.96K | +0.59% | 0.001009+0.59% | ¥129.6M | ||
![]() joe | 0.0000083¥0.0012950 | ¥10.94K | -7.66% | 0.0000083-7.66% | ¥1.3M |



















