恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+4.72%
¥27.88B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
44.56
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 688
減少 1,704
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Momcoin | 0.0000049¥0.0007645 | ¥10.86K | -1.77% | 0.0000049-1.77% | ¥777.76K | ||
![]() LAMBO | 0.0000065¥0.0010141 | ¥10.85K | -3.85% | 0.0000065-3.85% | ¥1.01M | ||
![]() LOCAL | 0.0000060¥0.0009360 | ¥10.85K | -9.38% | 0.0000060-9.38% | ¥939.75K | ||
![]() KAPPA | 0.000016¥0.002496 | ¥10.82K | -3.54% | 0.000016-3.54% | ¥2.6M | ||
![]() CULTS | 0.000011¥0.001716 | ¥10.81K | -3.69% | 0.000011-3.69% | ¥1.82M | ||
![]() 41 | 0.0000071¥0.0011077 | ¥10.81K | -6.80% | 0.0000071-6.80% | ¥1.11M | ||
![]() USB | 0.0000065¥0.0010141 | ¥10.69K | -27.54% | 0.0000065-27.54% | ¥1.01M | ||
![]() SPARK | 0.0000136¥0.0021219 | ¥10.69K | +3.73% | 0.0000136+3.73% | ¥2.13M | ||
![]() USDUT | 0.000022¥0.003432 | ¥10.66K | -6.73% | 0.000022-6.73% | ¥3.55M | ||
![]() ANGELS | 0.0000070¥0.0010920 | ¥10.65K | -4.88% | 0.0000070-4.88% | ¥1.09M | ||
![]() Unipcs | 0.0000111¥0.0017318 | ¥10.65K | -0.66% | 0.0000111-0.66% | ¥1.74M | ||
![]() EVS | 0.0000090¥0.0014040 | ¥10.61K | +1.64% | 0.0000090+1.64% | ¥1.41M | ||
![]() UNBAGGED | 0.0000098¥0.0015290 | ¥10.61K | -8.46% | 0.0000098-8.46% | ¥1.53M | ||
![]() SAVIOUR | 0.00712¥1.11086 | ¥10.54K | -0.64% | 0.00712-0.64% | ¥18.89M | ||
![]() TONIC | 0.0000341¥0.0053203 | ¥10.52K | -5.23% | 0.0000341-5.23% | ¥5.1M | ||
![]() SIDELINER | 0.0000036¥0.0005617 | ¥10.51K | 0.00% | 0.00000360.00% | ¥560.29K | ||
![]() 币安身份卡 | 0.0000079¥0.0012326 | ¥10.35K | +2.17% | 0.0000079+2.17% | ¥1.23M | ||
![]() EDGE | 0.09265¥14.45525 | ¥10.34K | -2.34% | 0.09265-2.34% | ¥2.93B | ||
![]() 龙Long | 0.000039¥0.006085 | ¥10.33K | -2.07% | 0.000039-2.07% | ¥6.09M | ||
![]() Sendit | 0.00000881¥0.00137454 | ¥10.33K | -6.08% | 0.00000881-6.08% | ¥15.27M |



















