恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+13.51%
¥30.22B
アルトコインシーズン指数
36/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.52
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 832
減少 1,541
レイヤー 1 (L1)
-0.51%



+63
MVRK+33.32%
分散型金融 (DeFi)
+0.72%



OWL+143.96%
Margin
-0.01%



NKN+87.30%
USD Stablecoin
-0.27%



+17
FIL+1.91%
TRYステーブルコイン
+0.84%



ATM+59.79%
Cryptocurrency
+0.21%



+17
DF+10.17%
Meme
-0.05%



PIPPIN+32.37%
スマートコントラクトプラットフォーム
-1.24%



+56
QANX+6.99%
Solanaエコシステム
+1.97%



+76
SRM+45.05%
BNB Chainエコシステム
+0.94%



SFUND+76.19%
Stocks
+0.71%



ORCLX+10.04%
ステーブルコイン
+0.83%



+15
BAC+20.37%
AIBIGDATA
+0.46%



RIZ+52.69%
Metals
+0.22%



+8
SLVON+0.96%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Chinese
-0.98%



+5
我踏马来了+12.31%
分散型取引所 (DEX)
+0.39%



+12
ASTER+6.42%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() APE | 0.0{8}29¥0.0000004525 | ¥7.35K | -0.21% | 0.0{8}29-0.21% | ¥453.11K | ||
![]() BRAINROT | 0.000008¥0.001248 | ¥7.28K | -2.19% | 0.000008-2.19% | ¥1.28M | ||
![]() GRIPPY | 0.0000335¥0.0052267 | ¥7.25K | -8.19% | 0.0000335-8.19% | ¥5.23M | ||
![]() nividia | 0.0000053¥0.0008269 | ¥7.24K | -7.42% | 0.0000053-7.42% | ¥829.25K | ||
![]() ARENA | 0.0000018¥0.0002808 | ¥7.17K | -0.90% | 0.0000018-0.90% | ¥294.59K | ||
![]() jokecoin | 0.0000036¥0.0005617 | ¥7.09K | +0.17% | 0.0000036+0.17% | ¥574.74K | ||
![]() RCHV | 0.000036¥0.005617 | ¥7.04K | -1.73% | 0.000036-1.73% | ¥5.67M | ||
![]() MID | 0.000008¥0.001248 | ¥7.01K | -21.31% | 0.000008-21.31% | ¥1.29M | ||
![]() SRRL | 0.0000068¥0.0010609 | ¥7K | +1.21% | 0.0000068+1.21% | ¥1.07M | ||
![]() PEPU | 0.00018216¥0.02842060 | ¥6.99K | -2.30% | 0.00018216-2.30% | ¥227.36M | ||
![]() HULKED | 0.000006¥0.000936 | ¥6.76K | +1.27% | 0.000006+1.27% | ¥1.04M | ||
![]() memestock | 0.000011¥0.001716 | ¥6.74K | +0.50% | 0.000011+0.50% | ¥1.79M | ||
![]() People | 0.000006¥0.000936 | ¥6.69K | -0.59% | 0.000006-0.59% | ¥1.03M | ||
![]() JEET | 0.0000228¥0.0035573 | ¥6.69K | -0.47% | 0.0000228-0.47% | ¥946.57K | ||
![]() MEERKAT | 0.0000073¥0.0011389 | ¥6.65K | +0.22% | 0.0000073+0.22% | ¥1.14M | ||
![]() PJN | 0.000010¥0.001560 | ¥6.64K | +2.21% | 0.000010+2.21% | ¥1.65M | ||
![]() jungle bay memes | 0.000000700¥0.000109200 | ¥6.63K | -4.07% | 0.000000700-4.07% | ¥10.19M | ||
![]() KOL | 0.0000023¥0.0003588 | ¥6.59K | +0.90% | 0.0000023+0.90% | ¥370.84K | ||
![]() OREX | 0.0000083¥0.0012950 | ¥6.49K | -2.25% | 0.0000083-2.25% | ¥1.15M | ||
![]() MOONCOIN | 0.000018¥0.002808 | ¥6.49K | +0.73% | 0.000018+0.73% | ¥2.86M |



















