恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+11.02%
¥29.56B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
46.86
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 810
減少 1,573
レイヤー 1 (L1)
-3.08%



+64
U2U+14.83%
Margin
-1.00%



XPRT+73.42%
USD Stablecoin
-1.48%



+16
PAXG+2.03%
TRYステーブルコイン
-1.62%



XVG+5.21%
Meme
-2.62%



B+25.06%
Cryptocurrency
-2.83%



+17
DF+1.77%
スマートコントラクトプラットフォーム
-2.11%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
-1.13%



+74
SBR+19.24%
BNB Chainエコシステム
-0.46%



SPELLFIRE+36.33%
分散型金融 (DeFi)
-2.30%



NAM+17.54%
AIBIGDATA
+1.38%



ROBO+344.26%
Stocks
-0.69%



NFLXX+12.50%
Chinese
-1.27%



+5
币安人生+12.09%
ステーブルコイン
+0.18%



+14
XAUT+2.03%
Forex
0.00%



USDC+0.01%
Metals
+0.79%



+8
SLVON+4.59%
Polygonエコシステム
-1.34%



BYN+26.50%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICK | 0.0000088¥0.0013730 | ¥6.36K | +0.29% | 0.0000088+0.29% | ¥1.38M | ||
![]() AIDA | 0.0000514¥0.0080194 | ¥6.3K | -4.43% | 0.0000514-4.43% | ¥8.02M | ||
![]() DEGEN | 0.0{10}38¥0.0{8}5929 | ¥6.22K | -2.11% | 0.0{10}38-2.11% | ¥2.51M | ||
![]() Topless | 0.000013¥0.002028 | ¥6.21K | -1.70% | 0.000013-1.70% | ¥2.05M | ||
![]() AM4LM | 0.0000029¥0.0004525 | ¥6.18K | -10.02% | 0.0000029-10.02% | ¥467.64K | ||
![]() ZYRA | 0.0005¥0.0780 | ¥6.15K | -2.62% | 0.0005-2.62% | ¥20.89M | ||
![]() Zerocoin | 0.0000033¥0.0005149 | ¥6.15K | -4.53% | 0.0000033-4.53% | ¥522.18K | ||
![]() ICM | 0.000158¥0.024651 | ¥6.13K | +4.18% | 0.000158+4.18% | ¥24.78M | ||
![]() MINDWORMS | 0.0000066¥0.0010297 | ¥6.11K | -0.49% | 0.0000066-0.49% | ¥1.03M | ||
![]() Finale. | 0.0000237¥0.0036977 | ¥6.09K | 0.00% | 0.00002370.00% | ¥924.44K | ||
![]() BABYBNB | 0.000112¥0.017474 | ¥6.07K | -2.67% | 0.000112-2.67% | ¥17.57M | ||
![]() Lumen | 0.00000550¥0.00085810 | ¥6.02K | -17.70% | 0.00000550-17.70% | ¥85.94M | ||
![]() JAKPOT | 0.0000036¥0.0005617 | ¥6.01K | +2.30% | 0.0000036+2.30% | ¥558.96K | ||
![]() DOUBAO | 0.0000022¥0.0003432 | ¥5.98K | -4.50% | 0.0000022-4.50% | ¥355.31K | ||
![]() PRO | 0.00000162¥0.00025275 | ¥5.97K | -4.59% | 0.00000162-4.59% | ¥25.27M | ||
![]() MADURO | 0.0000101¥0.0015758 | ¥5.96K | -1.65% | 0.0000101-1.65% | ¥1.58M | ||
![]() jiwa | 0.0000036¥0.0005617 | ¥5.95K | -0.63% | 0.0000036-0.63% | ¥552.05K | ||
![]() FROGGER | 0.000011¥0.001716 | ¥5.87K | -0.09% | 0.000011-0.09% | ¥1.86M | ||
![]() REMUS | 0.0{10}35¥0.0{8}5461 | ¥5.85K | -3.93% | 0.0{10}35-3.93% | ¥2.33M | ||
![]() Mongoru | 0.0000024¥0.0003744 | ¥5.81K | -2.16% | 0.0000024-2.16% | ¥374.74K |



















