恐怖と貪欲指数
極度恐怖
清算詳細
+91.68%
¥51.04B
アルトコインシーズン指数
35/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
49.52
中立
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 1,089
減少 1,284
レイヤー 1 (L1)
-0.35%



+64
U2U+14.83%
Margin
-0.28%



POLS+19.26%
TRYステーブルコイン
0.00%



ORBS+17.47%
USD Stablecoin
+1.07%



+16
SUSD+6.77%
Cryptocurrency
-1.55%



+17
WXT+3.10%
Meme
+0.06%



SKOP+34.62%
スマートコントラクトプラットフォーム
+0.47%



+55
PLIAN+8.64%
Solanaエコシステム
+1.04%



+74
SHILL+16.69%
ステーブルコイン
+0.49%



+14
SUSD+6.77%
Metals
+0.58%



+8
SLVON+3.47%
BNB Chainエコシステム
-0.56%



NFE+25.80%
分散型金融 (DeFi)
-1.02%



BARD+20.54%
AIBIGDATA
-0.81%



BDX+108.57%
Chinese
-7.19%



+5
小股东+1.06%
Stocks
-0.62%



SLVON+3.47%
Polygonエコシステム
+0.06%



ORBS+17.47%
Avalancheエコシステム
+0.54%



+40
STG+10.06%
詳細
名前 | 最新価格 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NXPC | 0.560¥87.370 | ¥1.73K | -41.32% | 0.560-41.32% | ¥11.27B | ||
![]() ANIME | 0.0000185¥0.0028864 | ¥1.73K | -7.08% | 0.0000185-7.08% | ¥2.89M | ||
![]() DOK | 0.0000140¥0.0021840 | ¥1.72K | +1.66% | 0.0000140+1.66% | ¥2.19M | ||
![]() dogemon | 0.0000027¥0.0004213 | ¥1.72K | -16.40% | 0.0000027-16.40% | ¥429.38K | ||
![]() corncat | 0.0000023¥0.0003588 | ¥1.72K | +0.61% | 0.0000023+0.61% | ¥372.58K | ||
![]() XD | 0.0000041¥0.0006397 | ¥1.7K | -0.36% | 0.0000041-0.36% | ¥649.35K | ||
![]() DTR | 0.0000093¥0.0014510 | ¥1.7K | -0.70% | 0.0000093-0.70% | ¥1.45M | ||
![]() OLIVIA | 0.000015¥0.002340 | ¥1.7K | -2.40% | 0.000015-2.40% | ¥2.41M | ||
![]() gooncoin | 0.0000042¥0.0006553 | ¥1.69K | +15.90% | 0.0000042+15.90% | ¥653.07K | ||
![]() TAB | 0.0000025¥0.0003901 | ¥1.69K | -3.80% | 0.0000025-3.80% | ¥400.63K | ||
![]() SΞR | 0.0001¥0.0156 | ¥1.68K | -1.48% | 0.0001-1.48% | ¥1.68M | ||
![]() happiness | 0.0000166¥0.0025899 | ¥1.68K | +1.35% | 0.0000166+1.35% | ¥2.59M | ||
![]() parkify | 0.0000039¥0.0006085 | ¥1.67K | 0.00% | 0.00000390.00% | ¥608.76K | ||
![]() DOGUE | 0.0000025¥0.0003901 | ¥1.65K | -0.01% | 0.0000025-0.01% | ¥392.96K | ||
![]() DPCORE | 0.000010¥0.001560 | ¥1.64K | -8.90% | 0.000010-8.90% | ¥1.62M | ||
![]() Qstay | 0.0000059¥0.0009205 | ¥1.63K | +4.66% | 0.0000059+4.66% | ¥928.26K | ||
![]() MIR | 0.0000034¥0.0005305 | ¥1.62K | -0.04% | 0.0000034-0.04% | ¥524.52K | ||
![]() pumpooor | 0.0000035¥0.0005461 | ¥1.62K | -1.98% | 0.0000035-1.98% | ¥534.7K | ||
![]() LZR | 0.000005¥0.000780 | ¥1.62K | -4.59% | 0.000005-4.59% | ¥931.63K | ||
![]() pennystock | 0.0000041¥0.0006397 | ¥1.61K | +1.01% | 0.0000041+1.01% | ¥645.91K |



















