異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1RFR | 5分間の下落幅 | | |
2MONI | 5分間の下落幅 | | |
3REX | 5分間の上昇幅 | | |
4LRDS | 5分間の下落幅 | | |
5BUSY | 5分間の上昇幅 | | |
6LRDS | 5分間の上昇幅 | | |
7TGT | 5分間の下落幅 | | |
8PDEX | 5分間の下落幅 | | |
9PAW | 5分間の下落幅 | | |
10STOC | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,060.81¥328,060.34 | -5.16% | 2,060.81-5.16% | |
| 68,756.4¥10,945,331.3 | -3.37% | 68,756.4-3.37% | |
| 0.09202¥14.64866 | -4.47% | 0.09202-4.47% | |
| 1.72493¥274.59161 | -22.49% | 1.72493-22.49% | |
| 86.49¥13,768.34 | -5.55% | 86.49-5.55% | |
| 0.18865¥30.03119 | +24.52% | 0.18865+24.52% | |
| 0.0530¥8.4370 | +14.22% | 0.0530+14.22% | |
| 4,407.42¥701,617.19 | -2.45% | 4,407.42-2.45% | |
| 0.01297¥2.06469 | +16.74% | 0.01297+16.74% | |
| 4,404.1¥701,088.7 | -2.49% | 4,404.1-2.49% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0011484¥0.1828138 | +89.82% | 0.0011484+89.82% | |
| 0.0004398¥0.0700118 | +40.06% | 0.0004398+40.06% | |
| 0.009959¥1.585373 | +38.07% | 0.009959+38.07% | |
| 0.006686¥1.064344 | +29.67% | 0.006686+29.67% | |
| 0.18865¥30.03119 | +24.52% | 0.18865+24.52% | |
| 0.0004450¥0.0708400 | +22.05% | 0.0004450+22.05% | |
| 0.09748¥15.51784 | +18.68% | 0.09748+18.68% | |
| 0.00005860¥0.00932850 | +18.36% | 0.00005860+18.36% | |
| 0.37882¥60.30436 | +17.94% | 0.37882+17.94% | |
| 0.01297¥2.06469 | +16.74% | 0.01297+16.74% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 241.58¥38,457.12 | -42.22% | 241.58-42.22% | |
| 0.04938¥7.86080 | -26.82% | 0.04938-26.82% | |
| 0.05244¥8.34792 | -26.07% | 0.05244-26.07% | |
| 15.871¥2,526.504 | -25.30% | 15.871-25.30% | |
| 1.72142¥274.03285 | -22.65% | 1.72142-22.65% | |
| 0.03226¥5.13547 | -22.43% | 0.03226-22.43% | |
| 0.009354¥1.489063 | -22.33% | 0.009354-22.33% | |
| 0.02995¥4.76774 | -18.64% | 0.02995-18.64% | |
| 0.03422¥5.44748 | -17.74% | 0.03422-17.74% | |
| 0.3393¥54.0132 | -16.96% | 0.3393-16.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:10:00 | 0.18863+24.51% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01297+16.74% | |
| 2026/03/2503:31:12 | 241.58-42.22% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.02576+10.61% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 42.17+9.14% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.008476-11.56% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.012588-3.56% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.15822+1.62% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 122.32-4.48% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1513-18.35% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥862.73B | 2,060.86-5.15% | |
| ¥789.11B | 68,752.0-3.38% | |
| ¥85.91B | 86.50-5.54% | |
| ¥49.09B | 68.82-3.60% | |
| ¥36.86B | 4,407.45-2.45% | |
| ¥23.69B | 0.09202-4.47% | |
| ¥22.32B | 4,403.6-2.50% | |
| ¥18.18B | 1.3600-4.06% | |
| ¥14.45B | 1.72142-22.65% | |
| ¥5.78B | 0.2545-5.71% | |