異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1TRU | 5分間の上昇幅 | | |
2XYRO | 24時間高値 | | |
3L3 | 5分間の上昇幅 | | |
4KYVE | 24時間高値 | | |
5LRC | 24時間高値 | | |
6LVVA | 5分間の上昇幅 | | |
7SSG | 5分間の上昇幅 | | |
8OXT | 5分間の上昇幅 | | |
9PVP | 24時間高値 | | |
10PUSH | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.65¥1,078.36 | -0.89% | 6.65-0.89% | |
| 1,864.97¥302,423.54 | -2.78% | 1,864.97-2.78% | |
| 0.07653¥12.41010 | -2.99% | 0.07653-2.99% | |
| 63,868.1¥10,356,851.1 | -1.41% | 63,868.1-1.41% | |
| 0.042580¥6.904770 | +20.65% | 0.042580+20.65% | |
| 0.006929¥1.123607 | +8.29% | 0.006929+8.29% | |
| 75.34¥12,217.13 | -2.54% | 75.34-2.54% | |
| 0.08057¥13.06523 | -28.69% | 0.08057-28.69% | |
| 1.0007¥162.2735 | +0.01% | 1.0007+0.01% | |
| 0.13653¥22.13970 | -8.91% | 0.13653-8.91% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.007000¥1.135000 | +86.12% | 0.007000+86.12% | |
| 0.0004454¥0.0722261 | +75.14% | 0.0004454+75.14% | |
| 2.0683¥335.3955 | +55.10% | 2.0683+55.10% | |
| 0.02384¥3.86589 | +50.12% | 0.02384+50.12% | |
| 0.79495¥128.90909 | +49.99% | 0.79495+49.99% | |
| 0.0010134¥0.1643329 | +49.29% | 0.0010134+49.29% | |
| 0.28914¥46.88694 | +47.51% | 0.28914+47.51% | |
| 0.02176¥3.52860 | +47.12% | 0.02176+47.12% | |
| 0.0013936¥0.2259862 | +40.93% | 0.0013936+40.93% | |
| 0.0004797¥0.0777882 | +37.68% | 0.0004797+37.68% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.01002¥1.62484 | -44.45% | 0.01002-44.45% | |
| 0.001231¥0.199619 | -40.67% | 0.001231-40.67% | |
| 0.010648¥1.726680 | -37.48% | 0.010648-37.48% | |
| 0.0321113¥5.2071684 | -35.24% | 0.0321113-35.24% | |
| 0.006930¥1.123770 | -30.72% | 0.006930-30.72% | |
| 0.12096¥19.61487 | -27.48% | 0.12096-27.48% | |
| 0.0004964¥0.0804962 | -20.65% | 0.0004964-20.65% | |
| 0.0008442¥0.1368955 | -20.53% | 0.0008442-20.53% | |
| 0.31846¥51.64147 | -19.78% | 0.31846-19.78% | |
| 0.06562¥10.64094 | -19.12% | 0.06562-19.12% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/07/1107:00:00 | 154.01-10.30% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 67.86-8.19% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 426.4+2.62% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 183.72+1.47% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 260.7-5.64% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 348.3+1.84% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 1,098.0-4.60% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 944.3+2.90% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 348.9-3.16% | |
| 2026/07/1507:00:00 | 84.46+2.27% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥207.82T | 63,853.5-1.44% | |
| ¥36.5T | 1,864.73-2.84% | |
| ¥12.37T | 572.9-1.27% | |
| ¥11.87T | 1.0007+0.01% | |
| ¥11.01T | 1.0868-2.38% | |
| ¥7.11T | 75.34-2.56% | |
| ¥4.97T | 0.32326-0.37% | |
| ¥2.89T | 1,862.9-3.08% | |
| ¥2.19T | 60.669-9.36% | |
| ¥1.86T | 1.0003-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥69.61B | 63,868.1-1.41% | |
| ¥45.52B | 1,864.97-2.78% | |
| ¥9.11B | 75.34-2.54% | |
| ¥8.57B | 1.0730+0.94% | |
| ¥3.7B | 1.0871-2.33% | |
| ¥3.37B | 1.0007+0.01% | |
| ¥2.63B | 0.2213-9.48% | |
| ¥2.66B | 60.669-9.36% | |
| ¥2.19B | 0.07242-2.25% | |
| ¥2.02B | 0.3660-0.16% | |