異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1STIX | 5分間の上昇幅 | | |
2GAI | 5分間の上昇幅 | | |
3PIPE | 5分間の下落幅 | | |
4XETA | 5分間の上昇幅 | | |
5JOC | 5分間の下落幅 | | |
6SSG | 5分間の上昇幅 | | |
7MED | 5分間の上昇幅 | | |
8PSTAKE | 5分間の下落幅 | | |
9STIX | 24時間高値 | | |
10RFR | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.71¥1,068.16 | 0.00% | 6.710.00% | |
| 2.29217¥364.89054 | +28.22% | 2.29217+28.22% | |
| 0.18933¥30.13944 | +1.19% | 0.18933+1.19% | |
| 70,900.6¥11,286,666.5 | +0.39% | 70,900.6+0.39% | |
| 2,154.24¥342,933.47 | -0.12% | 2,154.24-0.12% | |
| 4,522.2¥719,889.0 | -1.11% | 4,522.2-1.11% | |
| 91.27¥14,529.27 | +0.20% | 91.27+0.20% | |
| 1.0000¥159.0000 | -0.02% | 1.0000-0.02% | |
| 644.8¥102,645.7 | +0.87% | 644.8+0.87% | |
| 39.945¥6,358.845 | -0.80% | 39.945-0.80% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0235945¥3.7560085 | +76.50% | 0.0235945+76.50% | |
| 0.005496¥0.874908 | +71.00% | 0.005496+71.00% | |
| 0.00109085¥0.17365241 | +45.81% | 0.00109085+45.81% | |
| 0.000007300¥0.001162100 | +43.81% | 0.000007300+43.81% | |
| 0.0020175¥0.3211658 | +43.66% | 0.0020175+43.66% | |
| 0.006730¥1.071350 | +41.29% | 0.006730+41.29% | |
| 0.03060¥4.87120 | +38.39% | 0.03060+38.39% | |
| 2.3989¥381.8809 | +38.33% | 2.3989+38.33% | |
| 0.0002572¥0.0409437 | +36.80% | 0.0002572+36.80% | |
| 0.0004996¥0.0795313 | +28.99% | 0.0004996+28.99% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0000910¥0.0144860 | -78.60% | 0.0000910-78.60% | |
| 0.00001075¥0.00171129 | -66.29% | 0.00001075-66.29% | |
| 0.00010368¥0.01650482 | -65.42% | 0.00010368-65.42% | |
| 0.0001682¥0.0267758 | -42.78% | 0.0001682-42.78% | |
| 0.1648¥26.2345 | -37.17% | 0.1648-37.17% | |
| 0.000969¥0.154255 | -35.95% | 0.000969-35.95% | |
| 0.03442¥5.47932 | -33.71% | 0.03442-33.71% | |
| 0.3937¥62.6731 | -32.41% | 0.3937-32.41% | |
| 0.00009940¥0.01582350 | -32.26% | 0.00009940-32.26% | |
| 0.05442¥8.66312 | -31.96% | 0.05442-31.96% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.21410+64.69% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.011347+1.53% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01103-0.80% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥225.79T | 70,900.6+0.39% | |
| ¥41.37T | 2,154.24-0.12% | |
| ¥13.98T | 644.8+0.87% | |
| ¥13.73T | 1.406-0.56% | |
| ¥12.52T | 1.0000-0.02% | |
| ¥8.3T | 91.27+0.20% | |
| ¥4.73T | 0.31405+2.20% | |
| ¥3.28T | 2,154.8-0.14% | |
| ¥2.32T | 0.09504+0.11% | |
| ¥1.56T | 0.2676+0.14% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥107.35B | 70,900.6+0.39% | |
| ¥57.13B | 2,154.24-0.12% | |
| ¥9.02B | 91.27+0.20% | |
| ¥8.31B | 4,522.2-1.11% | |
| ¥3.76B | 0.6392+0.07% | |
| ¥3.7B | 0.09504+0.11% | |
| ¥3.61B | 1.406-0.56% | |
| ¥3.47B | 2.29217+28.22% | |
| ¥3.27B | 0.008743+0.25% | |
| ¥2.6B | 3.481-2.68% | |