異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1AIPUMP | 5分間の上昇幅 | | |
2AGRI | 5分間の下落幅 | | |
3PORT | 5分間の上昇幅 | | |
4NLK | 5分間の下落幅 | | |
5MOBI | 5分間の上昇幅 | | |
6URANUS | 5分間の下落幅 | | |
7PTB | 5分間の上昇幅 | | |
8PORT | 24時間高値 | | |
9PDEX | 5分間の下落幅 | | |
10FIRE | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.61¥1,052.25 | -2.21% | 6.61-2.21% | |
| 69,285.2¥11,029,511.0 | -2.50% | 69,285.2-2.50% | |
| 0.18604¥29.61571 | -2.00% | 0.18604-2.00% | |
| 0.05791¥9.21869 | -23.29% | 0.05791-23.29% | |
| 1.94175¥309.10718 | -17.92% | 1.94175-17.92% | |
| 2,070.34¥329,577.42 | -4.49% | 2,070.34-4.49% | |
| 4,453.0¥708,873.0 | -2.16% | 4,453.0-2.16% | |
| 628.6¥100,066.8 | -2.67% | 628.6-2.67% | |
| 87.26¥13,890.92 | -4.82% | 87.26-4.82% | |
| 1.0001¥159.2059 | 0.00% | 1.00010.00% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.019376¥3.084465 | +265.79% | 0.019376+265.79% | |
| 0.006390¥1.017220 | +105.79% | 0.006390+105.79% | |
| 0.0010780¥0.1716070 | +89.02% | 0.0010780+89.02% | |
| 0.0012183¥0.1939412 | +81.56% | 0.0012183+81.56% | |
| 0.02885¥4.59263 | +78.63% | 0.02885+78.63% | |
| 0.01953¥3.10898 | +70.12% | 0.01953+70.12% | |
| 0.00004500¥0.00716400 | +55.97% | 0.00004500+55.97% | |
| 0.00024520¥0.03903340 | +54.41% | 0.00024520+54.41% | |
| 0.00016349¥0.02602597 | +50.87% | 0.00016349+50.87% | |
| 0.0002989¥0.0475819 | +46.80% | 0.0002989+46.80% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00000469¥0.00074660 | -71.71% | 0.00000469-71.71% | |
| 0.00010252¥0.01632016 | -69.76% | 0.00010252-69.76% | |
| 0.001300¥0.206900 | -64.86% | 0.001300-64.86% | |
| 0.04747¥7.55675 | -46.14% | 0.04747-46.14% | |
| 0.00006598¥0.01050336 | -41.89% | 0.00006598-41.89% | |
| 0.02207¥3.51332 | -39.36% | 0.02207-39.36% | |
| 0.0001304¥0.0207584 | -38.60% | 0.0001304-38.60% | |
| 0.0003838¥0.0610971 | -38.33% | 0.0003838-38.33% | |
| 0.001050¥0.167150 | -33.62% | 0.001050-33.62% | |
| 0.14486¥23.06026 | -30.86% | 0.14486-30.86% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.20396+18.45% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.013575+27.04% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.0003+0.01% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥221.13T | 69,285.3-2.47% | |
| ¥39.86T | 2,070.31-4.46% | |
| ¥13.66T | 628.6-2.66% | |
| ¥13.36T | 1.365-3.32% | |
| ¥12.52T | 1.00020.00% | |
| ¥7.97T | 87.28-4.76% | |
| ¥4.69T | 0.31108+0.09% | |
| ¥3.16T | 2,072.2-4.29% | |
| ¥2.23T | 0.09130-5.30% | |
| ¥1.51T | 0.2560-5.53% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥92.41B | 69,285.3-2.47% | |
| ¥65.19B | 2,070.31-4.46% | |
| ¥11.42B | 4,453.3-2.16% | |
| ¥9.22B | 87.28-4.76% | |
| ¥3.86B | 0.09130-5.30% | |
| ¥3.66B | 1.365-3.32% | |
| ¥2.78B | 0.05758-23.70% | |
| ¥2.57B | 1.94176-18.06% | |
| ¥2.2B | 0.010425+22.82% | |
| ¥1.85B | 1.00020.00% | |