Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+139.06%
$389.83M
Altcoin Season Index
30/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
43.08
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 932
Fall 1,581
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PAYAI | 0.006371$0.006371 | $218.23K | -12.48% | 0.006371-12.48% | $6.37M | ||
![]() ROAM | 0.0189$0.0189 | $217.7K | -13.91% | 0.0189-13.91% | $5.64M | ||
![]() CHEEMS | 0.000000634$0.000000634 | $217.09K | -2.19% | 0.000000634-2.19% | $129.15M | ||
![]() LUMEN | 0.0009473$0.0009473 | $217.09K | +12.18% | 0.0009473+12.18% | $946.28K | ||
![]() ZK | 0.023524$0.023524 | $216.43K | -1.66% | 0.023524-1.66% | $206.75M | ||
![]() Clash | 0.048608$0.048608 | $216.24K | -4.31% | 0.048608-4.31% | $48.59M | ||
![]() WLFI | 0.1348$0.1348 | $213.53K | +4.64% | 0.1348+4.64% | $22.26M | ||
![]() SOMI | 0.2022$0.2022 | $211.32K | -3.40% | 0.2022-3.40% | $6.83M | ||
![]() 0G | 0.6060$0.6060 | $210.71K | -3.52% | 0.6060-3.52% | $2.6M | ||
![]() ZRC | 0.00178$0.00178 | $209.86K | -2.58% | 0.00178-2.58% | $583.62K | ||
![]() FWOG | 0.00687$0.00687 | $201.25K | -4.57% | 0.00687-4.57% | $6.7M | ||
![]() 我是未来 | 0.001455$0.001455 | $199.01K | -12.81% | 0.001455-12.81% | $1.45M | ||
![]() FUNDICO | 0.0000567$0.0000567 | $198.44K | -40.49% | 0.0000567-40.49% | $56.72K | ||
![]() DOOD | 0.00413$0.00413 | $195.62K | -3.98% | 0.00413-3.98% | $3.43M | ||
![]() CHILLGUY | 0.01163$0.01163 | $195.24K | -4.96% | 0.01163-4.96% | $11.63M | ||
![]() BGSC | 0.000673$0.000673 | $193.46K | +1.73% | 0.000673+1.73% | $7.46M | ||
![]() KLED | 0.017911$0.017911 | $192.73K | +2.92% | 0.017911+2.92% | $17.91M | ||
![]() RECALL | 0.0587$0.0587 | $192.01K | -4.34% | 0.0587-4.34% | $12.97M | ||
![]() ECHO | 0.00748$0.00748 | $191.9K | +12.51% | 0.00748+12.51% | $795.54K | ||
![]() snowball | 0.0003871$0.0003871 | $191.56K | -13.40% | 0.0003871-13.40% | $372.21K |



















