Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+125.05%
$367.00M
Altcoin Season Index
33/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
43.23
Neutral
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 847
Fall 1,652
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PYTH | 0.0502$0.0502 | $185.68K | -2.53% | 0.0502-2.53% | $288.89M | ||
![]() PUFFER | 0.0371$0.0371 | $184.79K | -3.94% | 0.0371-3.94% | $1.34M | ||
![]() SWTCH | 0.01517$0.01517 | $182.42K | -4.54% | 0.01517-4.54% | $2.42M | ||
![]() COMMON | 0.00059$0.00059 | $182.36K | +14.90% | 0.00059+14.90% | $221.63K | ||
![]() RECALL | 0.0586$0.0586 | $182.12K | -3.79% | 0.0586-3.79% | $12.95M | ||
![]() DOOD | 0.00417$0.00417 | $182.07K | -2.90% | 0.00417-2.90% | $3.46M | ||
![]() Verse | 0.0508$0.0508 | $178.57K | -5.56% | 0.0508-5.56% | $50.84M | ||
![]() retire | 0.002248$0.002248 | $176.92K | +8.77% | 0.002248+8.77% | $2.24M | ||
![]() ZRC | 0.00177$0.00177 | $175.7K | -4.90% | 0.00177-4.90% | $578.6K | ||
![]() GOATED | 0.03241$0.03241 | $172.48K | -0.33% | 0.03241-0.33% | $1.57M | ||
![]() AKE | 0.0003060$0.0003060 | $172.11K | -4.07% | 0.0003060-4.07% | $6.97M | ||
![]() DUPE | 0.007434$0.007434 | $169.16K | -5.44% | 0.007434-5.44% | $7.43M | ||
![]() MITO | 0.0493$0.0493 | $168.33K | -0.92% | 0.0493-0.92% | $2.55M | ||
![]() PAYAI | 0.006317$0.006317 | $166.22K | -11.04% | 0.006317-11.04% | $6.31M | ||
![]() FUN | 0.03671$0.03671 | $163.06K | +2.57% | 0.03671+2.57% | $6.53M | ||
![]() ERA | 0.1598$0.1598 | $162.59K | -1.47% | 0.1598-1.47% | $1.83M | ||
![]() TROLL | 0.0{8}1655$0.0{8}1655 | $161.59K | +14.27% | 0.0{8}1655+14.27% | $1.59M | ||
![]() PAL | 0.00311$0.00311 | $160.7K | -6.43% | 0.00311-6.43% | $592.16K | ||
![]() EUL | 1.1336$1.1336 | $160.6K | -15.36% | 1.1336-15.36% | $21.18M | ||
![]() SOPH | 0.01035$0.01035 | $158.42K | -4.72% | 0.01035-4.72% | $20.71M |



















