Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+48.41%
$633.43M
Altcoin Season Index
25/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
29.81
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 451
Fall 2,012
Layer 1 (L1)
-5.96%



+63
MINT+100.50%
Margin
-7.00%



ZEUS+231.61%
TRY Stablecoin
-7.68%



UNFI+17.86%
Decentralized Finance (DeFi)
-5.52%



TRIA+29.62%
USD Stablecoin
-6.14%



+17
CRVUSD+0.20%
Cryptocurrency
-7.01%



+17
DESO+1.75%
Smart Contract Platform
-7.90%



+56
AERGO+1.22%
Solana Ecosystem
-6.31%



+77
C98+33.62%
Meme
-8.10%



我踏马来了+15.44%
BNB Chain Ecosystem
-5.78%



CKP+45.49%
Stablecoins
-1.54%



+14
CRVUSD+0.20%
Exchange Tokens
-7.66%



+10
JUC-0.52%
Decentralized Exchange (DEX)
-6.68%



+12
THE+9.77%
Polygon Ecosystem
-5.29%



ATK+53.06%
Metals
-1.14%



+8
XAU0.00%
Avalanche Ecosystem
-6.81%



+42
XETA+0.23%
Stocks
-1.07%



AVGOON+8.56%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOKOK | 0.0017$0.0017 | $3.71K | -18.18% | 0.0017-18.18% | $340.6K | ||
![]() ANTS | 0.00002$0.00002 | $3.7K | +6.29% | 0.00002+6.29% | $22.41K | ||
![]() Wifout | 0.0000083$0.0000083 | $3.7K | -4.90% | 0.0000083-4.90% | $8.34K | ||
![]() MAGA | 0.00000182$0.00000182 | $3.63K | -3.37% | 0.00000182-3.37% | $747.93K | ||
![]() WIZARD | 0.00012$0.00012 | $3.59K | -13.34% | 0.00012-13.34% | $125.69K | ||
![]() DELULU | 0.0000195$0.0000195 | $3.59K | -36.66% | 0.0000195-36.66% | $19.59K | ||
![]() XAI | 0.01051$0.01051 | $3.57K | -8.91% | 0.01051-8.91% | $20.77M | ||
![]() plushify | 0.000017$0.000017 | $3.56K | -21.88% | 0.000017-21.88% | $17.38K | ||
![]() NYLA | 0.0002905$0.0002905 | $3.55K | -6.45% | 0.0002905-6.45% | $287.6K | ||
![]() COINBASE | 0.0000176$0.0000176 | $3.54K | -22.01% | 0.0000176-22.01% | $17.61K | ||
![]() nomnom | 0.000282$0.000282 | $3.52K | -8.22% | 0.000282-8.22% | $282.77K | ||
![]() HOPE | 0.0001121$0.0001121 | $3.51K | -8.35% | 0.0001121-8.35% | $112.19K | ||
![]() SHIRO | 0.0{9}88$0.0{9}88 | $3.51K | -13.11% | 0.0{9}88-13.11% | $683.11K | ||
![]() PENGUIN | 0.000011$0.000011 | $3.5K | -6.19% | 0.000011-6.19% | $11.77K | ||
![]() AI | 0.0000069$0.0000069 | $3.5K | -5.91% | 0.0000069-5.91% | $6.92K | ||
![]() MAGATRUMP | 0.0374$0.0374 | $3.5K | -6.78% | 0.0374-6.78% | $588.19K | ||
![]() CLOON | 0.000030$0.000030 | $3.5K | -8.87% | 0.000030-8.87% | $30.7K | ||
![]() FROC | 0.000001126$0.000001126 | $3.49K | -17.66% | 0.000001126-17.66% | $112.61K | ||
![]() STONKS | 0.00042$0.00042 | $3.45K | -13.97% | 0.00042-13.97% | $429.44K | ||
![]() pump | 0.0000057$0.0000057 | $3.43K | -21.40% | 0.0000057-21.40% | $5.77K |



















