Fear & Greed Index
Extreme Fear
Liquidation Details
+64.96%
$1.04B
Altcoin Season Index
25/100
Bitcoin Season
Altcoin Season
RSI Moving Average
30.50
Weak
Oversold
Overbought
Price Change Distribution
Rise 437
Fall 2,034
Layer 1 (L1)
-0.09%



+62
ELY+35.55%
Margin
-2.02%



ROOT+36.67%
TRY Stablecoin
-1.56%



GARI+8.71%
USD Stablecoin
-0.72%



+17
CRVUSD+0.70%
Cryptocurrency
-2.13%



+17
NANO+4.35%
Smart Contract Platform
-1.15%



+57
SDN+12.05%
Meme
-2.83%



AVAAI+21.83%
Decentralized Finance (DeFi)
-2.61%



TBK+20.28%
Solana Ecosystem
-1.01%



+81
PUMPAI+55.60%
Stablecoins
-0.55%



+14
CRVUSD+0.70%
BNB Chain Ecosystem
-1.90%



GPUAI+77.59%
Metals
-0.55%



+8
XAU0.00%
Exchange Tokens
-2.29%



+10
IDOL+3.48%
Decentralized Exchange (DEX)
-0.27%



+12
1INCH+6.13%
Polygon Ecosystem
-2.31%



ONX+99.95%
Chinese
-13.86%



+5
币安人生-0.37%
AIBIGDATA
-1.53%



OOOO+98.39%
More
Name | Last Price | 24h Volume | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PHI | 0.0000181$0.0000181 | $80.21 | -10.83% | 0.0000181-10.83% | $18.07K | ||
![]() CATE | 0.0000037$0.0000037 | $79.56 | -5.66% | 0.0000037-5.66% | $3.73K | ||
![]() LOCAL | 0.0000049$0.0000049 | $79.22 | -17.06% | 0.0000049-17.06% | $4.97K | ||
![]() YAPPER | 0.000058$0.000058 | $78.95 | -9.23% | 0.000058-9.23% | $58.3K | ||
![]() internet | 0.0000036$0.0000036 | $76.46 | -4.46% | 0.0000036-4.46% | $3.68K | ||
![]() BRNRT | 0.0000082$0.0000082 | $75.87 | -22.23% | 0.0000082-22.23% | $8.27K | ||
![]() 中国时代 | 0.0000057$0.0000057 | $75.78 | -4.66% | 0.0000057-4.66% | $5.72K | ||
![]() PENNY | 0.0000053$0.0000053 | $75.25 | -9.88% | 0.0000053-9.88% | $5.35K | ||
![]() URMOM | 0.000008$0.000008 | $75.24 | -7.11% | 0.000008-7.11% | $8K | ||
![]() JELLYDOG | 0.0000047$0.0000047 | $73.74 | -13.39% | 0.0000047-13.39% | $4.72K | ||
![]() 自由人生 | 0.0000172$0.0000172 | $73.21 | -17.88% | 0.0000172-17.88% | $17.21K | ||
![]() 币安独家 | 0.000036$0.000036 | $73.07 | +2.13% | 0.000036+2.13% | $36.01K | ||
![]() anon | 0.0000052$0.0000052 | $72.43 | -14.35% | 0.0000052-14.35% | $5.24K | ||
![]() HEDGE | 0.0000035$0.0000035 | $72.35 | -18.19% | 0.0000035-18.19% | $3.5K | ||
![]() ACID | 0.000007$0.000007 | $71.91 | -15.85% | 0.000007-15.85% | $7.71K | ||
![]() 呀哈币币 | 0.0000070$0.0000070 | $71.2 | -8.35% | 0.0000070-8.35% | $7.07K | ||
![]() ZC | 0.0001262$0.0001262 | $70.43 | -13.78% | 0.0001262-13.78% | $161.32K | ||
![]() 唢呐 | 0.000006$0.000006 | $69.73 | -18.81% | 0.000006-18.81% | $6.03K | ||
![]() NYX | 0.0000102$0.0000102 | $69.56 | -17.39% | 0.0000102-17.39% | $10.06K | ||
![]() GENZ | 0.000013$0.000013 | $69.55 | -0.47% | 0.000013-0.47% | $13.63K |



















